Ott van az alján, de már nem aktuális mert változtak a határok. Nagyjáboli számolásra azért jó.... Majd felrakom txt formátumban az új határokat, mert az csak úgy van meg.
Az a fekete originál karbon,meg a hűtő alatt a szívlapát is,én csinálni kis kezecskémmel kurva sok és undorító idő alatt,de meg lett.
Hááát ma mentem vele egy próbakört,és mintha jobban látnának,meg szabályoskodni akarnának
Faxa, csak furcsa, hogy a közepén fekete a panel.....de ha rajta ülsz akkor már majdnem rendőrmotornak látszik....jaj de meg fognak ilyedni tőled sokan
Milyen hely az?Gödöllő szép egyetemi város.Csak a kocsiból lopták ki az ügyfél pénzét.Emberek fizuját vitte.Bankból.Sokat.De nyomorult rotyit nem lopnak.Pláne ezer ember sétafikál a posta előtt.Csak szólnak ha egy 90 KG os robival a hátán sétál valaki.
Ha kirakom a rotyogót a posta elé, tutira gyalog megyek haza. Még a putri biriglimet is ellopták pedig le volt lakatolva és nem voltam benn két percet.
Nem olyan vészes.Régen azért sokat pilinckáztam vele mindenfelé.Mostanában mivel a parkolás a városban igencsak megnehezült azzal intézem az ügyes-bajos dolgokat.Motort egy banki vagy postai dolog miatt kitolni melegíteni beöltözni nehézkes.Autóval reménytelen rotyogóval meg közvetlen állok mindenhova ahova nem szabad.
Teszem fel gyorsan hajtok, és befog a trafi....
Mennyi időn belül számíthatok csekkre?
Ez a kalkulátor nem jó esetleg?
gyorshajtás kalkulátor
km/h km/h-tól km/h-ig km/h-tól km/h-ig ös
szege
20 24 38 39 48 30 000 Ft
49 58 45 000 Ft
59 68 60 000 Ft
69 78 90 000 Ft
79 88 130 000 Ft
89 98 200 000 Ft
99 300 000 Ft
30 34 48 49 58 30 000 Ft
59 68 45 000 Ft
69 78 60 000 Ft
79 88 90 000 Ft
89 98 130 000 Ft
99 108 200 000 Ft
109 300 000 Ft
40 44 58 59 68 30 000 Ft
69 78 45 000 Ft
79 88 60 000 Ft
89 98 90 000 Ft
99 108 130 000 Ft
109 118 200 000 Ft
119 300 000 Ft
50 54 68 69 78 30 000 Ft
79 88 45 000 Ft
89 98 60 000 Ft
99 108 90 000 Ft
109 118 130 000 Ft
119 128 200 000 Ft
129 300 000 Ft
60 64 78 79 93 30 000 Ft
94 108 45 000 Ft
109 123 60 000 Ft
124 139 90 000 Ft
140 154 130 000 Ft
155 169 200 000 Ft
170 300 000 Ft
70 74 88 89 103 30 000 Ft
104 118 45 000 Ft
119 133 60 000 Ft
134 149 90 000 Ft
150 164 130 000 Ft
165 180 200 000 Ft
181 300 000 Ft
80 84 98 99 113 30 000 Ft
114 128 45 000 Ft
129 144 60 000 Ft
145 159 90 000 Ft
160 175 130 000 Ft
176 190 200 000 Ft
191 300 000 Ft
90 94 108 109 123 30 000 Ft
124 139 45 000 Ft
140 154 60 000 Ft
155 169 90 000 Ft
170 185 130 000 Ft
186 200 200 000 Ft
201 300 000 Ft
100 104 118 119 133 30 000 Ft
134 149 45 000 Ft
150 164 60 000 Ft
165 180 90 000 Ft
181 195 130 000 Ft
196 211 200 000 Ft
212 300 000 Ft
110 114 133 134 149 30 000 Ft
150 164 45 000 Ft
165 180 60 000 Ft
181 195 90 000 Ft
196 211 130 000 Ft
212 226 200 000 Ft
227 300 000 Ft
120 124 144 145 159 30 000 Ft
160 175 45 000 Ft
176 190 60 000 Ft
191 206 90 000 Ft
207 221 130 000 Ft
222 236 200 000 Ft
237 300 000 Ft
130 134 154 155 169 30 000 Ft
170 185 45 000 Ft
186 200 60 000 Ft
201 216 90 000 Ft
217 231 130 000 Ft
232 247 200 000 Ft
248 300 000 Ft
Ott van az alján, de már nem aktuális mert változtak a határok. Nagyjáboli számolásra azért jó.... Majd felrakom txt formátumban az új határokat, mert az csak úgy van meg.
http://www.2002r1.extra.hu/php...
Nem találom az web-oldaladon a "gyorshajtás/bírság" táblázatod. Csak én bénázok, vagy esetleg ez most lekerült, hogy módosítások történtek?
Amúgy a robogóm ülése alkalmas hosszabb távok megtételére, meg fakír is vagyok.
Hááát ma mentem vele egy próbakört,és mintha jobban látnának,meg szabályoskodni akarnának