Hozzászóláshoz be kell jelentkezned

igazad van látod,,,,, De tudod nem sokáig voltam mögötte:-)
Jah hol van itt sv????????????
És ugyan így külsőn Gixxer::::
Ez az SV nem egy FZ6 fazer véletlen ????
Na a fikázóknak:-D ::::::
Itt egy SV-t alázok épp, minnyá jön ugyan így gixxi is:-)
Miért nem írod le hogy a Gixert beszúrt neked belsőíven és cső
Sehogy ez első sorban a fiatal embernek ment nem neked
vagy inkább szélesen vetted a kanyart és belül elment a Gixxi
Sziasztok!!!
Ma voltam Eringen és Hringen is, ez a képe Eringen készült:-D
Kép címe::: GSXR K6 alázás
ezt,hogy is értsem??
Ez még a feket blokkos AF1!
Kompressziómérésnél több még nem volt vele csinálva így pontosan nem tudom,hogy mi gyári és mi nem!
Viszont egy Mitonak kellemetlen emlékei vannak rólam
Képekről:Ez nem kívánságműsor
Majd hétvégén fényképezhetsz
fuul matrica tuning
amugy az af1ed teljeen gyári? vagy mien változtatások vannak rajta?
rakd már vissza a maffiás képeidet
az biztos
De addig míg nem vagy túl rajtam addig ne erőltesd az rs-t
Csakhogy egy dob nem nyom anyit hogy hú mosta akkor van egy dob és akkr már szakít a gép.Ez annyira nem érezhető viszont a teljesítmény mérésnél a grafikonra kijön.egy komplett rendszer az már teljesen más történet
majd 7végén kiderül,hogy bírsz-e a jó öreg legendás kompresszióval megáldott AF1-emmel
sztem lenyomna kb 7 mpes százra az enyim.
na majd vkivel eccer nyomok egyet...
amugy csak az arrow dob mennyibe kerul a gépemre? (az van rajta csak h tudjam mennyivel vettem jobbna a motort)
és rendszerrrel egyutt menynivel drágább és menyivel hatásosabb?
ez az jelenti, hogyha el tudnálak kapni, vizbe fojthatnálak:D de mivel nem tudnálak elkapni, nem fojtalak vizbe (csak ezért)
te viszont el tudnál kapni viszont nem tudnál vizbefojtani
Dani amugy az NSR-ed nem nyomna le egy széria RS-t visszatérve az eredeti kérdéshez.
jo az utso keped :))))) vizilabda nekem m tul durva :)))
király vagy haver! minden elismerésem! francba csak 2dik legjobban uszok a forumon:D remélem:D
1.03mat megyek kb de én nem usztam sose versenyszeruen mindig csak ugy uszogattam, par eve meg vizilabdázom heti 5-6szor+mecccs
es most nagyon gyorsan terjunk vissza az Aprilia RS 125-höz :PPP
4*100 m. fiú gyorsváltó
11. versenyszám

1. Delfin-Lászlóvill SE 3:40,28 694p
0:55,17 ( 0:55,17) Lukoczki Károly 1990
1:51,52 ( 0:56,35) Király Attila 1990
2:47,67 ( 0:56,15) Várdai Attila 1991
3:40,28 ( 0:52,61) Bordás Péter 1990
2. Kőbánya SC 3:41,56 682p
0:55,40 ( 0:55,40) Lukács Gergely 1990
1:51,34 ( 0:55,94) Kiss Gábor 1992
2:46,24 ( 0:54,90) Nagy Norman 1990
3:41,56 ( 0:55,32) Bernek Péter 1992
3. USK-TÁSI 3:46,29 640p
0:56,21 ( 0:56,21) László Márk 1990
1:54,52 ( 0:58,31) Keidl Péter 1993
2:51,92 ( 0:57,40) Biczó Bence 1993
3:46,29 ( 0:54,37) Keresztes Mátyás 1990
4. Dunaferr-DVSI 3:47,08 633p
0:55,33 ( 0:55,33) Somogyi Attila 1990
1:53,44 ( 0:58,11) Járay Zoltán 1991
2:51,66 ( 0:58,22) Kiss Balázs 1991
3:47,08 ( 0:55,42) Kiss Dávid 1990
5. A Jövő SC II. ker. 3:48,46 622p
0:57,19 ( 0:57,19) Szána Zsombor 1992
1:56,06 ( 0:58,87) Gercsák Tamás 1991
2:55,47 ( 0:59,41) Gyurta Gergely 1991
3:48,46 ( 0:52,99) Kozma Dominik 1991
6. BVSC 3:48,59 621p
0:57,43 ( 0:57,43) Csütörtöki Marcell 1993
1:54,31 ( 0:56,88) Bagaméri Bence 1992
2:52,32 ( 0:58,01) Simon Mátyás 1991
3:48,59 ( 0:56,27) Csütörtöki Attila 1990
7. Hajdúszoboszlói Árpád SE 3:56,86 558p
0:59,48 ( 0:59,48) Simkó Tamás 1990
1:59,39 ( 0:59,91) Balla Ádám 1991
3:00,18 ( 1:00,79) Hudák István 1991
3:56,86 ( 0:56,68) Szabó Gergő 1991
8. Balaton ÚK 3:57,95 550p
0:57,36 ( 0:57,36) Juhász József 1990
1:57,89 ( 1:00,53) Szokolai Tamás 1991
3:01,34 ( 1:03,45) Juhász Ákos 1992
3:57,95 ( 0:56,61) Rákos Patrik 1992
9. Békéscsabai EÚK 3:59,24 541p
0:59,50 ( 0:59,50) Szász Balázs 1992
2:00,29 ( 1:00,79) Gonda Attila 1992
3:00,34 ( 1:00,05) Benkő Bence 1992
3:59,24 ( 0:58,90) Horváth Dániel 1991
10. Hullám "91 ÚVE 4:00,53 533p
1:00,52 ( 1:00,52) Scheffer Olivér 1992
2:02,34 ( 1:01,82) Varró Bence 1991
3:03,14 ( 1:00,80) Ertl László 1991
4:00,53 ( 0:57,39) Horváth Márió 1991
11. Szekszárdi VSE 4:05,42 501p
0:57,81 ( 0:57,81) Pólz Ákos 1991
2:00,40 ( 1:02,59) Kesjár Dániel 1990
3:00,66 ( 1:00,26) Kesjár Csaba 1990
4:05,42 ( 1:04,76) Gyurkó Viktor 1992
12. Dombóvári SI 4:15,74 443p
1:00,70 ( 1:00,70) Vidóczy Zalán 1991
2:01,70 ( 1:01,00) Bakonyi Bence 1992
3:03,15 ( 1:01,45) Laczkó Dániel 1992
4:15,74 ( 1:12,59) Váczi Benjamin 1993

3. hejezett utolso keresztes matyas oda vagyon irva h mennyit usztam zarojelbe...most iden 100on 3. lettem,50. 2 sikerult kikapnom 0,06tal :))))nah jo de kihagytam 2 honapot orszagos elott mert megmutottek :((((((