1. kép:
1-es pár: Dunlop KR106 125/80 STD6653 (2008. 10. heti) és KR108 195/65 NTEC7614 (2009. 01. heti). Párban 30.000 Ft helyett 25.000 Ft
2-es pár: Dunlop KR106 125/80 BBRI126136 (2008. 33. heti) és KR108 195/65 NTEC7704 (2009. 21. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
3-as pár: Dunlop KR106 125/80 6614 (2010. 03. heti) és KR108 195/65 NTEC7704 (2009. 16. heti). Párban 24.000 Ft helyett 21.000 Ft
4-es pár: Dunlop KR106 125/80 STD6813 (2009. 35. heti) és KR108 195/65 NTEC77712 (2009. 07. heti). Párban 24.000 Ft helyett 21.000 Ft
2. kép:
1-es pár: Pirelli Diablo Superbike SC1 120/70 (2009. 09. heti) és SC4 190/55 (2007. 30. heti). Párban 23.000 Ft helyett 21.000 Ft
2-es pár: Pirelli Diablo Superbike SC2 120/70 (2009. 07. heti) és SC2 180/55 (2008. 42. heti). Párban 23.000 Ft helyett 21.000 Ft
3-as pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2007. 17. heti) és K0 190/55 (2005. 13. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
4-es pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2008. 20. heti) és K2 190/55 (2005. 29. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
5-ös pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2007. 04. heti) és K2 180/55 (2007. 20. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
6-os pár: Metzeler Racetec Slick K2 120/70 (2008. 03. heti) és K2 180/55 (2009. 49. heti). Párban 20.000 Ft helyett 18.000 Ft
7-es pár: Dunlop Sportmax GP Racer Slick S 120/70 (2009. 03. heti) és M 190/55 (2008. 07. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
8-as pár: Dunlop Sportmax GP Racer Slick M 120/70 (2007. 48. heti) és E 190/55 (2008. 26. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
3. kép:
Bridgestone Racing Battlax Slickek:
Felső sor (balról jobbra):
120/600 (120/70-nek felel meg) YDC-soft (2008. 49. heti). 8.000 Ft
120/600 YDC-soft (2008. 26. heti). 12.000 Ft
120/600 YDC-soft (2008. 38. heti). 12.000 Ft
120/600 YCX-medim (2008. 30. heti). 11.000 Ft
180/640 (180/55-nek felel meg) YCX-medium (2008. 50. heti). 10.000 Ft
180/640 YCX-medium (2008. 29. heti). 11.000 Ft
180/640 YCX-medium (2009. 20. heti). 11.000 Ft
180/640 YCX-medium ELKELT!
Alsó sor (balról jobbra):
190/640 (190/50-nek felel meg) YDC-soft (2000. 09. heti). 10.000 Ft
190/645 (190/55-nek felel meg) YCY-hard/medium (2008. 20. heti). 13.000 Ft
190/650 (190/60-nak felel meg) YCY-hard/medium (2009. 06. heti). 9.000 Ft
190/650 YCY-hard/medium (2008. 50. heti). 13.000 Ft
190/650 YCX-medium (2009. 17. heti). 13.000 Ft
+(képeken nincs rajta) 2 db 120/600 YCX-medium. 11.000 Ft/db
1. kép:
Metzeler Racetec K2 180/55 (2009. 15. heti). 13.000 Ft
Michelin Power ONE 2CT 180/55 ELKELT!
Michelin Power ONE 2CT 180/55 (2009. 33. heti). 13.000 Ft
Bridgestone BT-003R 120/70 Type 4 (2008. 43. heti) és 180/55 Type 3 (2008. 36. heti). Párban 20.000 Ft
Bridgestone BT-003R 120/70 Type 3 (2008. 24. heti) és 180/55 Type 3 (2008. 33. heti). Párban 20.000 Ft
2. kép:
Dunlop D211GP NTEC-7511 190/55 (2008. 10. heti). 10.000 Ft helyett 8.000 Ft
Metzeler Racetec Interact K0 190/55 (2010. 1. heti). 17.000 Ft
Metzeler Racetec Interact K1 190/55 (2010. 5. heti). 13.000 Ft
3. kép:
Michelin Power Race 120/70 (2005. 05. heti). 11.000 Ft
Pirelli Diablo Supercorsa SC2 120/70 (2010. 06. heti). 15.000 Ft helyett 13.000 Ft
Dunlop D211GP ELKELT!
Metzeler Racetec K2 120/70 (2009. 17. heti). 15.000 Ft helyett 13.000 Ft
Metzeler Racetec K1 180/55 (2007. 25. heti). 10.000 Ft helyett 7.000 Ft
Metzeler Racetec Interact K1 180/55 (2009. 12. heti). 13.000 Ft
Metzeler Racetec K2 180/55 (2009. 28. heti). 15.000 Ft
Metzeler Racetec K2 190/55 (2008. 42. heti). 13.000 Ft
4. kép:
Dunlop D208F GP 120/70 ELKELT!
Metzeler Rennsport 120/70 (2003. 21. heti)+(kép nélkül Metzeler Rennsport 190/55). Párban 20.000 Ft
Dunlop D209GP 120/70 (2005. 29. heti). 8.000 Ft helyett 7.000 Ft
Pirelli MTR21 Dragon Corsa Evo 120/65 (1999. 1. heti). 3.000 Ft helyett 2.000 Ft
Pirelli Dragon Supercorsa SC2 120/70 (2004. 4. heti). 10.000 Ft
Pirelli Dragon Supercorsa Pro ELKELT!
Michelin Power Race Soft 120/70 (2007. 06 heti). 11.000 Ft
Michelin Power Race Medium-Soft 120/70 (2005. 19 heti). 11.000 Ft
sziasztok nemrég vettem egy 2008-as 1000-es varaderot és szeretnék venni rá két gumiabroncsot és ha valaki tudna abban segíteni nekem ,hogy milyet vegyek melyik a legjobb ha ven ilyen ,föként aszfalton használom és ugymod a "pénz nem számít" tényleg a legjobbnak vélt gumit akkarom megveni a kicsikére előre is köszönöm .
köszönöm ,szóval olyan mint a 2CT Michelin... Mindenki csak annyit mondott hogy valami új technológia meg bla... bla... bla...
Így már étem... akkor kérek egyet! Ki tud?
Mi az a szembetűnő változás ,mert még nem volt meztelerem és most azt akarok de még mindig nem kaptam számomra érthető választ a különbségre... Előre is köszi!
Sziasztok!
Vennék, 180-55-17 méretű (sport, túra utcai) használt gumit lehetőleg Csepel sziget közelében. Elsősorban Bridgeston BT20-as vagy Metzeller érdekelne. Zsolt, f9dekor@freemail.hu, 70/2480624
Köszi! Valahogy sejtettem,hogy nincs változás első gumi téren!
Na most,esetleg képet tudnál küldeni milyen Metzeler Racetec gumijaid vannak az e-mail címemre melyet megtalálsz az adatlapomon!
Köszi!
a különbség annyi hogy amit 2008 vagy az elött gyártottak az a bal oldali képen látható mintával jött ki, a jobboldali képen ami van az 2009-2010....
ha esetleg érdekel nekem van pár metzeller garniturám 15000-től párban...
van olyan ami utcára tökéletes meg van ami még pályára is bőven jó, müszakira, stb...
az elsőn meg nemváltoztattak semmit...régin meg az újon ugyanaz a minta...
20/5140810
Megtudja nekem mondani valaki,hogy mi a különbség a Metzeler Racetec és a szintén Metzeler Racetec Interact 120/70es első/front gumik között?
Csak azért mert a hátsó Racetec-ek között szembetűnő a változás de az elsők között mi?
Köszi Szépen!
1-es pár: Dunlop KR106 125/80 STD6653 (2008. 10. heti) és KR108 195/65 NTEC7614 (2009. 01. heti). Párban 30.000 Ft helyett 25.000 Ft
2-es pár: Dunlop KR106 125/80 BBRI126136 (2008. 33. heti) és KR108 195/65 NTEC7704 (2009. 21. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
3-as pár: Dunlop KR106 125/80 6614 (2010. 03. heti) és KR108 195/65 NTEC7704 (2009. 16. heti). Párban 24.000 Ft helyett 21.000 Ft
4-es pár: Dunlop KR106 125/80 STD6813 (2009. 35. heti) és KR108 195/65 NTEC77712 (2009. 07. heti). Párban 24.000 Ft helyett 21.000 Ft
2. kép:
1-es pár: Pirelli Diablo Superbike SC1 120/70 (2009. 09. heti) és SC4 190/55 (2007. 30. heti). Párban 23.000 Ft helyett 21.000 Ft
2-es pár: Pirelli Diablo Superbike SC2 120/70 (2009. 07. heti) és SC2 180/55 (2008. 42. heti). Párban 23.000 Ft helyett 21.000 Ft
3-as pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2007. 17. heti) és K0 190/55 (2005. 13. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
4-es pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2008. 20. heti) és K2 190/55 (2005. 29. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
5-ös pár: Metzeler Racetec Slick K1 120/70 (2007. 04. heti) és K2 180/55 (2007. 20. heti). Párban 22.000 Ft helyett 20.000 Ft
6-os pár: Metzeler Racetec Slick K2 120/70 (2008. 03. heti) és K2 180/55 (2009. 49. heti). Párban 20.000 Ft helyett 18.000 Ft
7-es pár: Dunlop Sportmax GP Racer Slick S 120/70 (2009. 03. heti) és M 190/55 (2008. 07. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
8-as pár: Dunlop Sportmax GP Racer Slick M 120/70 (2007. 48. heti) és E 190/55 (2008. 26. heti). Párban 20.000 Ft helyett 17.000 Ft
3. kép:
Bridgestone Racing Battlax Slickek:
Felső sor (balról jobbra):
120/600 (120/70-nek felel meg) YDC-soft (2008. 49. heti). 8.000 Ft
120/600 YDC-soft (2008. 26. heti). 12.000 Ft
120/600 YDC-soft (2008. 38. heti). 12.000 Ft
120/600 YCX-medim (2008. 30. heti). 11.000 Ft
180/640 (180/55-nek felel meg) YCX-medium (2008. 50. heti). 10.000 Ft
180/640 YCX-medium (2008. 29. heti). 11.000 Ft
180/640 YCX-medium (2009. 20. heti). 11.000 Ft
180/640 YCX-medium ELKELT!
Alsó sor (balról jobbra):
190/640 (190/50-nek felel meg) YDC-soft (2000. 09. heti). 10.000 Ft
190/645 (190/55-nek felel meg) YCY-hard/medium (2008. 20. heti). 13.000 Ft
190/650 (190/60-nak felel meg) YCY-hard/medium (2009. 06. heti). 9.000 Ft
190/650 YCY-hard/medium (2008. 50. heti). 13.000 Ft
190/650 YCX-medium (2009. 17. heti). 13.000 Ft
+(képeken nincs rajta) 2 db 120/600 YCX-medium. 11.000 Ft/db