Nincs az annyi 20.000 km van benne, 14.000 versenypályán de kímélő üzemmódban, általam
Most leégett a szelepekről minden az biztos!
De a többi tényleg így van, kár a motorokat agyon tuningolni.
A gázt kell húzni.
Imi! A motorom 112 LE, ha az erősnek számít, akkor az......,és az első 8 motoron mindenkinek új gumija volt..... De abban egyetértek, hogy a motorerő nem számít annyit, mint amit gondolnak róla.....ezt Juhász Dávidka utcai Cbr1000r (150LE) 1.54.2 után gondolom egyértelmű.
Azért jó a suzuki mert a kigyorsításnál nyugodtan rátekerheted nem fog kitörni,nincs benne annyi erő, a futóművének meg semmi baja.Mint a példa mutatja,mindegy milyen gyenge motorral mész,ahogy a bölcs mondja,soká fékezni,hamar gázt húzni.PL:Chrobák,Egedi,Juhász Dávid.Minden tiszteletem az övék,pedig nem motorozták végig a telet! A Tmpinak meg jó gumija meg rohadt erős motorja!
szeva svéd eddig ugy nézki hogy én meg 1barátom jövönk a hétvégi valamelyik napra motorozni meg versenyezni is!remélem szerdáig 100%ra tudom és akkor küldöm neked a pénzt!
Egy biztos rendes feket sohasem tudtak rajuk gyartani, es ez vita targyat nem nagyon kepezheti a masik harom Japan gyartohoz hasonlitva, ha egy 2.000.-usd-t radob valaki az elejere akkor viszont faja lesz.
Hát a Yamahákhoz képest valahogy kihagytak pár pacit a suzukikból :) Sokat kell törődni vele hogy jó pályamotor legyen belöle! Én már csak tudom én ráköltöttem a gatyám a gixeremre hogy jó motor legyen belöle! :/
Hát a Yamahákhoz képest valahogy kihagytak pár pacit a suzukikból :) Sokat kell törődni vele hogy jó pályamotor legyen belöle! Én már csak tudom én ráköltöttem a gatyám a gixeremre hogy jó motor legyen belöle! :/
Gondoltam megemlítem hogy ne csak a külföldi motorozásról essen szó, hiszen hétvégén itthon verseny volt ugye! Megrendezték az idelyi első OB -t . A 600 -as kategóriában Chrobák Jani ismét győzelmet aratott. Ráült idén egy kotvány suzukira és még ezzel is az élre verekedte magát a Yamahák ellen. :) Gratula neki!
Most leégett a szelepekről minden az biztos!
De a többi tényleg így van, kár a motorokat agyon tuningolni.
A gázt kell húzni.
Lehet, hogy akkor életében először egy frankó (nem csalós) motorral ment? Derék lenne.
Néhány eredmény a hétvégi Slovakiaringröl
a szombati 3 órás Endurace:
Results of Races - Endurance Race [R]
Valentinos motorsports
Date Apr 3, 2010 3:00:00 PM
Track Slovakia Ring 5.9km
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 21 MRD Racing 74 3:01:35.287 2:16.539 11 155.560
2 5 Twister Racing Team 72 3:02:02.575 2 Laps 2:15.506 13 156.746
3 201 PT-Racing 72 3:02:48.956 46.381 2:17.163 40 154.852
4 96 Laguna Seca 72 3:03:16.746 1:14.171 2:19.687 22 152.054 ...(Stefan a német és a Svéd)
5 115 Team Power 1 71 3:01:41.744 3 Laps 2:18.925 60 152.888
6 70 KFM Wintex 71 3:02:47.917 1:06.173 2:19.098 28 152.698
7 22 LöLö Team 71 3:03:00.606 1:18.862 2:23.083 31 148.445
8 165 KFM-Wintex2 71 3:03:19.283 1:37.539 2:19.669 63 152.074
9 30 Team Danmark 71 3:05:36.799 3:55.055 2:23.221 45 148.302
10 82 CH-Racing 70 3:02:03.658 4 Laps 2:18.891 13 152.926
11 27 Team Power 2 69 3:02:59.734 5 Laps 2:21.968 10 149.611
12 56 T.T.Z 69 3:03:48.672 48.938 2:24.803 65 146.682
13 26 Icequeen 68 3:01:38.571 6 Laps 2:22.217 4 149.349
14 37 Highside Tours Racing Team 68 3:01:45.708 7.137 2:21.415 27 150.196
15 83 KBC Racing 68 3:03:15.662 1:37.091 2:16.198 45 155.949
16 34 Team Caronte 67 3:01:59.058 7 Laps 2:24.467 38 147.023
17 66 BPL Racing 67 3:02:10.048 10.990 2:19.314 26 152.461
18 134 ACIS Racing 66 3:01:45.948 8 Laps 2:22.519 2 149.033....(Rékási Szabi, Gyuricza Peti, Szlovák Gabi alias Nyunyo, Golyo)
19 282 Jolly Racing 66 3:03:07.565 1:21.617 2:23.970 66 147.531
20 28 Team Oldie 65 3:02:19.402 9 Laps 2:23.434 8 148.082
21 131 Schubert Rechtsanwälte 1 65 3:02:29.570 10.168 2:16.001 4 156.175
22 6 Motor-Team Racing 65 3:03:49.098 1:29.696 2:19.093 55 152.704
23 13 Estar Racing 65 3:03:49.262 1:29.860 2:22.039 9 149.536
24 334 Team Ostermeier 64 3:01:59.209 10 Laps 2:24.078 4 147.420
25 69 Bad Company 64 3:02:09.536 10.327 2:25.466 56 146.014
26 551 Kamo-Coscom-Racing Team 64 3:03:24.989 1:25.780 2:24.605 43 146.883
27 87 Lakiv Team 63 3:01:50.769 11 Laps 2:16.659 7 155.423
28 29 Heck-Racing 63 3:01:52.619 1.850 2:20.039 12 151.672
29 7 Dany Racing Team 63 3:03:00.958 1:10.189 2:24.875 3 146.609
30 51 Team Punti 60 3:01:58.617 14 Laps 2:24.929 4 146.555
31 46 Klumpen 47 3:01:41.449 27 Laps 2:30.293 35 141.324
32 114 Bauern-Buam-Racing 29 3:01:44.014 45 Laps 2:26.866 19 144.622
Not classified ()
DNF 68 Finissimo 72 2:59:18.309 2:10.551 67 162.695
DNF 74 Racing Team Schmid 70 3:01:06.319 2:17.857 5 154.073
DNF 501 Motomania Racing Team 68 3:00:45.765 2:22.979 58 148.553
DNF 44 MIA Racing 22 1:02:31.992 2:18.536 4 153.318
DNF 850 DAX Team 4 15:21.655 2:49.187 2 125.542
DNF 373 Hlodo-Kamo-Racing Team 0 0.000 --:--:--.--- 0 -
A vasárnapi B Final (Rékási Szabi nevét kicsit nemzetközibbé moderálták, SSP elsö helyen)
Class SBK
1 B116 Jan Nimmerfoll 6 14:25.140 2:20.859 5 150.789
2 B202 Gerhard Galler 6 14:48.835 23.695 2:24.188 6 147.308
3 B104 Frank Brösamle 6 14:50.045 24.905 2:23.424 6 148.092
4 B13 Gabor Kovac 6 14:51.528 26.388 2:25.488 6 145.991
5 B144 Walter Goldenberger 6 15:16.912 51.772 2:29.525 2 142.050
6 B850 Dominic Karoly 5 14:39.764 1 Lap 2:51.657 3 123.735
Not classified ()
DNF B201 Tom Eder 3 7:37.744 2:25.171 2 146.310
DNF B802 Michael Tschannerl 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
Class SSP
131073 S176 Stabolls Rekasui 6 14:50.717 2:21.013 4 150.624
131074 S134 Peter Gyuricza 6 14:51.857 1.140 2:25.020 6 146.463
131075 S713 Adrian Enache 6 16:15.989 1:25.272 2:36.805 2 135.455
131076 S444 Cécile Hüppi 5 14:37.468 1 Lap 2:49.336 5 125.431
_________________
http://www.youtube.com/watch?v...
http://www.motorosok.hu/forum/viewtopic.php?p=175076#175076