Hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Segitsetek !!! na itt is vagyok , csak gondoltam gurulok a TL-el az utcában gyorsan eggyet , hát képzeljétek hogy jártam ! lealázott valami ismeretlen motor az elöbb , annyit tudtam leolvasni a tankjáról hogy : verhovina ! semmi mást , nem láttam hogy hány hengeres és hogy hány köbcentis ismeri valaki ? ilyen lesz a következő motorom az már tutti !!!
az nem motor!
Az szégyen
Gondolom EU-ban nincsenek rászorulva arra a szarra...
a keeway lamardt ???


Egy TS-et vennék, ha találnék egy jó állapotút.
Barátnőm apja eladta a tudtom nélkül, pedig ha tudtam volna...
Nem dobtam 2 royal jellyt!
2006-ban Európában eladott új motorok toplistája:

1. Honda SH 150, 30.050 eladott példány
2. Yamaha FZ6 S/N, 25.254
3. Honda SH 125, 23.981
4. BMW R 1200/1150 GS, 20.938
5. Piaggio Beverly 250, 20.163
6. Kawasaki ER-6n, 19.970
7. Suzuki GSR 600, 19.963
8. Kawasaki Z 750, 18.745
9. Yamaha X-Max 125, 15.483
10. Yamaha R6, 15.464
11. Suzuki Bandit 650, 14.510
12. Honda Hornet 600, 14.249
13. Honda CBR 600 RR és F, 12.851
14. Yamaha YBR 125, 12.747
15. Honda CBF 600, 12.643
16. Yamaha FZ1 Fazer, 12.536
17. Vespa LX 125, 12.210
18. Yamaha XC 125, 12.100
19. Suzuki Burgman 125, 11.943
20. Suzuki Burgman 400, 11.933
21. Honda CBR 125, 11.652
22. Piaggio X8 125, 11.375
23. Honda CBR 1000 RR, 11.271
24. Honda CBF 1000, 11.060
25. Suzuki V-Strom 650, 10.927
26. Piaggio Liberty 125, 10.799
27. Yamaha Majesty 125, 10.574
28. Vespa GTS 250, 10.572
29.Pony Romet h48 0.22
30.Mini Riga v49 0.12
Jóóól van, a líthiumot beszedted?
Ma mindenki szituzik!
Kesztyüt fel!
Sz"asz tarka, látom balhés vagy...
Matska tette fel, Ő a motorinfoból szedte.

2006-ban Európában eladott új motorok toplistája:

1. Honda SH 150, 30.050 eladott példány
2. Yamaha FZ6 S/N, 25.254
3. Honda SH 125, 23.981
4. BMW R 1200/1150 GS, 20.938
5. Piaggio Beverly 250, 20.163
6. Kawasaki ER-6n, 19.970
7. Suzuki GSR 600, 19.963
8. Kawasaki Z 750, 18.745
9. Yamaha X-Max 125, 15.483
10. Yamaha R6, 15.464
11. Suzuki Bandit 650, 14.510
12. Honda Hornet 600, 14.249
13. Honda CBR 600 RR és F, 12.851
14. Yamaha YBR 125, 12.747
15. Honda CBF 600, 12.643
16. Yamaha FZ1 Fazer, 12.536
17. Vespa LX 125, 12.210
18. Yamaha XC 125, 12.100
19. Suzuki Burgman 125, 11.943
20. Suzuki Burgman 400, 11.933
21. Honda CBR 125, 11.652
22. Piaggio X8 125, 11.375
23. Honda CBR 1000 RR, 11.271
24. Honda CBF 1000, 11.060
25. Suzuki V-Strom 650, 10.927
26. Piaggio Liberty 125, 10.799
27. Yamaha Majesty 125, 10.574
28. Vespa GTS 250, 10.572
na még te hiányoztál innét , egy yamaka
Ez MO-i adat csak.
Vedd figyelembe, hogy kis hazánkban már jó pár száz Fazert is eladtak. Sőt, EU-ban 2006-ban Fazerből adtak el a legtöbbet - a motor kategóriában.
Hát , te
ha én vagyok én , te vagy te akkor ki a hülye , én vagy te !?
mindig is az volt és még front is van!

Hát én azért szívesen elolvastam!egyszer,de aztán rájöttem hogy ez tök természetes és mindenki tudja!
káosz a köbön
....szaros bottal!
Mi ez nekem szólt?HA tarka kykee akkor kykee ki?
MA mindenki engem piszkál!Nem én voltam de lehet,hogy.....
oda mész ahová akarsz te tokos gsr-es , ide sem hívott senki
azt hiszem megyek a TL-fórumba keveregni , mert ezt már nem tudom követni
mi ez a keveredés itt ?