Magazin
Fórum
Fotók
Videók
Apró
Apróhirdetés
Motoros hírek, tesztek
Fotók
Videók
Fórum
Kérdezz, felelek
Profil
Fórum
/
MotoGP
Hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Csutka
Azért a Himnusz alatt kivette a nyalókát a szájából...
LokiTomi
Tyt
szerintem most stonernek nagyobb oka van szégyenkezni mint rossinak! Amúgy stonerke szépen feljött, szóval nem oltom őt...
996sps
Az neolyan nagy szégyen,mint Rossié!
LokiTomi
CSupáncsak a fél mezőny
996sps
Stonert legalább nem alázza szarrá a csapattársa!
Tyt
Lorenzo nagyon szépen nyert, Rossi is jó volt a 3. hellyel, majd lesz még jobb is :)
TeeJay
Lorenzo a legtechnikasabb reszen alazta a kiralyt, stoner motorjabol meg kiesett a GPS antenna...
LokiTomi
Rossi beszopta a gumiváltást, Lorenzo nagyon jó, NA DE HOVA TŰNT KÉZI SZTÓNER?
TeeJay
Nyalokas ember rulz!
LokiTomi
LokiTomi
Ezt az aranyköpést: Minden idők leghosszabb nyeretlenségi soroztát saját magánál ő tartja (mármint Rossi).
LokiTomi
Igazán nincs mit
Raido
már én is paráztam, hogy mi van
Csutka
Huhhh...
Köszi!
LokiTomi
Most jön a MotoGP, és legvégül a 125. Nem maradtál le semmiről nyugi
Csutka
Tényleg.
Mi lett a 125-tel?
Sehol semmi, nem ment még le, vagy mi?
Nem értem...
forsztrok
Warm up reggel:
1 1 G.TALMACSI APRILIA 1'52"232
2 35 R.DE ROSA KTM 1'52"492
3 6 J.OLIVE DERBI 1'52"634
4 12 E.RABAT KTM 1'53"59
5 38 B.SMITH APRILIA 1'53"194
6 45 S.REDDING APRILIA 1'53"793
7 11 S.CORTESE APRILIA 153"925
8 5 A.MASBOU LONCIN 1'54"046
9 99 D.WEBB APRILIA 1'54"164
10 24 S.CORSI APRILIA 1'54"296
11 22 P.NIETO KTM 1'54"323
12 51 S.BONSEY APRILIA 1'54"984
13 18 N.TEROL APRILIA 1'55"258
14 29 A.IANNONE APRILIA 1'55"435
15 44 P.ESPARGARO DERBI 1'55"458
16 17 S.BRADL APRILIA 1'55"474
17 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'56"044
18 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'56"062
19 77 D.AEGERTER DERBI 1'56"443
20 33 S.GADEA APRILIA 1'56"565
21 16 J.CLUZEL LONCIN 1'56"611
22 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'57"036
23 8 L.ZANETTI KTM 1'57"111
24 36 C.CARRILLO HONDA 1'57"149
25 14 A.PONS APRILIA 1'57"537
26 93 M.MARQUEZ KTM 1'57"610
27 71 T.KOYAMA KTM 1'57"643
28 37 K.PESEK APRILIA 1'57"749
29 95 R.MURESAN APRILIA 1'57"979
30 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'58"259
31 7 E.VAZQUEZ APRILIA 159"312
32 60 M.RANSEDER APRILIA 1'59"633
33 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'59"658
34 27 S.BIANCO APRILIA 2'01"189
35 76 I.MAESTRO HONDA 2'01"354
36 19 R.LACALENDOLA APRILIA 3'05"214
Dadis...
Bautista!
forsztrok
Valami Indonéz csókát megelőzött,így 18. a 19 célbaérkezőből
LokiTomi
250 ebben a pillanatban ért véget.
Csutka
Mikor kezdődnek ma a futamok?
LokiTomi
Tóth Imre rulez!
OGre-ORange
MotoGP 2008 Portugál nagydíj rajtsorrend:
1-Yamaha
2-Honda
3-Yamaha
4-Honda
5-Yam
aha
6-Yamaha
Hogy is van ez
az összes kotla Yamaha befért az első két sorba
Aspar az eddig emlegetett Suzuki mellett már Yamaháról is nyilatkozott, mint lehetséges 2009-es MotoGP csapat. Szerintem nincs miről beszélni.
forsztrok
Ha elmenne,csak a Duki kedvéért tenné.Szerintem.
De miért menne el?
❮❮
❮
…
91 / 472
90
89
88
87
86
85
84
83
82
…
❯
❯❯
Lorenzo a legtechnikasabb reszen alazta a kiralyt, stoner motorjabol meg kiesett a GPS antenna...
1 1 G.TALMACSI APRILIA 1'52"232
2 35 R.DE ROSA KTM 1'52"492
3 6 J.OLIVE DERBI 1'52"634
4 12 E.RABAT KTM 1'53"59
5 38 B.SMITH APRILIA 1'53"194
6 45 S.REDDING APRILIA 1'53"793
7 11 S.CORTESE APRILIA 153"925
8 5 A.MASBOU LONCIN 1'54"046
9 99 D.WEBB APRILIA 1'54"164
10 24 S.CORSI APRILIA 1'54"296
11 22 P.NIETO KTM 1'54"323
12 51 S.BONSEY APRILIA 1'54"984
13 18 N.TEROL APRILIA 1'55"258
14 29 A.IANNONE APRILIA 1'55"435
15 44 P.ESPARGARO DERBI 1'55"458
16 17 S.BRADL APRILIA 1'55"474
17 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'56"044
18 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'56"062
19 77 D.AEGERTER DERBI 1'56"443
20 33 S.GADEA APRILIA 1'56"565
21 16 J.CLUZEL LONCIN 1'56"611
22 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'57"036
23 8 L.ZANETTI KTM 1'57"111
24 36 C.CARRILLO HONDA 1'57"149
25 14 A.PONS APRILIA 1'57"537
26 93 M.MARQUEZ KTM 1'57"610
27 71 T.KOYAMA KTM 1'57"643
28 37 K.PESEK APRILIA 1'57"749
29 95 R.MURESAN APRILIA 1'57"979
30 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'58"259
31 7 E.VAZQUEZ APRILIA 159"312
32 60 M.RANSEDER APRILIA 1'59"633
33 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'59"658
34 27 S.BIANCO APRILIA 2'01"189
35 76 I.MAESTRO HONDA 2'01"354
36 19 R.LACALENDOLA APRILIA 3'05"214
1-Yamaha
2-Honda
3-Yamaha
4-Honda
5-Yam
aha
6-Yamaha
Hogy is van ez az összes kotla Yamaha befért az első két sorba
Aspar az eddig emlegetett Suzuki mellett már Yamaháról is nyilatkozott, mint lehetséges 2009-es MotoGP csapat. Szerintem nincs miről beszélni.
De miért menne el?