Hozzászóláshoz be kell jelentkezned

ez a stoner mekkora barbárul tépi a gázt, szerintem így kb simsonon szokás ... rossi mennyivel finomabb, nemhiába 500ason azért oda kellett figyelni
a végén milyen mérges volt kb: " mivolt ez fiuk!, ezt miért nem fogta meg az elektronika? "
na de ROSSI a király és aminek külön örülök CV 3. helye
Ja még 3 ducatiban van ugyanolyan elektronika,meg pedrosáéban egy sokkal komolyabb.
Nekem ez a kedvenc kepem!
Jó az az elektronika, talán egyszer majd anélkül is fog nyerni... Pedrosa szerintem kiesett, úgyhogy Rossi vs. Stoner meccs lesz.
Igen ennél jobb reklám pics nem is kéne a ducatinak!

Habár mostanába nem muzsikál a legjobban....
köszi
Elszúrta a rajtot, de hamar feljött. Most a ranglistán is már 3.
3.
szasztok. nem tudja valaki hogy hanyadik lett talma?
Az első időmérő eredménye

1 1 G.TALMACSI APRILIA 1'27"623
2 38 B.SMITH APRILIA 1'27"933 + 0"310
3 17 S.BRADL APRILIA 1'28"096 + 0"473
4 24 S.CORSI APRILIA 1'28"248 + 0"625
5 6 J.OLIVE DERBI 1'28"472 + 0"849
6 71 T.KOYAMA KTM 1'28"488 + 0"865
7 12 E.RABAT KTM 1'28"499 + 0"876
8 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'28"515 + 0"892
9 33 S.GADEA APRILIA 1'28"559 + 0"936
10 18 N.TEROL APRILIA 1'28"622 + 0"999
11 35 R.DE ROSA KTM 1'28"659 + 1"036
12 51 S.BONSEY APRILIA 1'28"660 + 1"037
13 44 P.ESPARGARO DERBI 1'28"702 + 1"079
14 45 S.REDDING APRILIA 1'28"732 + 1"109
15 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'28"754 + 1"131
16 22 P.NIETO KTM 1'28"759 + 1"136
17 11 S.CORTESE APRILIA 1'28"788 + 1"165
18 77 D.AEGERTER DERBI 1'28"870 + 1"247
19 60 M.RANSEDER APRILIA 1'28"935 + 1"312
20 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'28"944 + 1"321
21 87 M.SCHROTTER HONDA 1'29"059 + 1"436
22 99 D.WEBB APRILIA 1'29"070 + 1"447
23 29 A.IANNONE APRILIA 1'29"146 + 1"523
24 8 L.ZANETTI KTM 1'29"232 + 1"609
25 93 M.MARQUEZ KTM 1'29"284 + 1"661
26 21 R.LASSER APRILIA 1'29"447 + 1"824
27 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'29"706 + 2"083
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'29"821 + 2"198
29 16 J.CLUZEL LONCIN 1'29"933 + 2"310
30 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'29"961 + 2"338
31 88 S.KREUZIGER APRILIA 1'30"074 + 2"451
32 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'30"104 + 2"481
33 85 M.FRITZ SEEL 1'30"192 + 2"569
34 95 R.MURESAN APRILIA 1'30"253 + 2"630
35 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'30"925 + 3"302
36 86 E.HUBSCH APRILIA 1'31"022 + 3"399
37 69 L.ROSSI HONDA 1'31"308 + 3"685
38 48 B.CHESAUX APRILIA 1'31"359 + 3"736
39 41 T.SIEGERT APRILIA 1'31"442 + 3"819
Az első időmérő eredménye

1 1 G.TALMACSI APRILIA 1'27"623
2 38 B.SMITH APRILIA 1'27"933 + 0"310
3 17 S.BRADL APRILIA 1'28"096 + 0"473
4 24 S.CORSI APRILIA 1'28"248 + 0"625
5 6 J.OLIVE DERBI 1'28"472 + 0"849
6 71 T.KOYAMA KTM 1'28"488 + 0"865
7 12 E.RABAT KTM 1'28"499 + 0"876
8 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'28"515 + 0"892
9 33 S.GADEA APRILIA 1'28"559 + 0"936
10 18 N.TEROL APRILIA 1'28"622 + 0"999
11 35 R.DE ROSA KTM 1'28"659 + 1"036
12 51 S.BONSEY APRILIA 1'28"660 + 1"037
13 44 P.ESPARGARO DERBI 1'28"702 + 1"079
14 45 S.REDDING APRILIA 1'28"732 + 1"109
15 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'28"754 + 1"131
16 22 P.NIETO KTM 1'28"759 + 1"136
17 11 S.CORTESE APRILIA 1'28"788 + 1"165
18 77 D.AEGERTER DERBI 1'28"870 + 1"247
19 60 M.RANSEDER APRILIA 1'28"935 + 1"312
20 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'28"944 + 1"321
21 87 M.SCHROTTER HONDA 1'29"059 + 1"436
22 99 D.WEBB APRILIA 1'29"070 + 1"447
23 29 A.IANNONE APRILIA 1'29"146 + 1"523
24 8 L.ZANETTI KTM 1'29"232 + 1"609
25 93 M.MARQUEZ KTM 1'29"284 + 1"661
26 21 R.LASSER APRILIA 1'29"447 + 1"824
27 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'29"706 + 2"083
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'29"821 + 2"198
29 16 J.CLUZEL LONCIN 1'29"933 + 2"310
30 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'29"961 + 2"338
31 88 S.KREUZIGER APRILIA 1'30"074 + 2"451
32 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'30"104 + 2"481
33 85 M.FRITZ SEEL 1'30"192 + 2"569
34 95 R.MURESAN APRILIA 1'30"253 + 2"630
35 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'30"925 + 3"302
36 86 E.HUBSCH APRILIA 1'31"022 + 3"399
37 69 L.ROSSI HONDA 1'31"308 + 3"685
38 48 B.CHESAUX APRILIA 1'31"359 + 3"736
39 41 T.SIEGERT APRILIA 1'31"442 + 3"819
„Ha a Ducati nem gördít akadályt Marco Melandri távozása elé, és neki is van kedve átjönni hozzánk, a Sachsenringen az övé lehet a motor” – mondta Michael Bartholemy, a Kawasaki versenyigazgatója.
Hmmmm...
Szevasztok !
Nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni RIZLA-s surda féle sapkát ?
Itt meg tudod nézni a lényeget:

http://kutya-vilag.blog.hu/200...
Dettó.Ha már nem Vale,akkor Stoner a Ducatival.
szki, lemaradtam ma a futamról, tudtam, h 1x nem látok egy versenyt, akkor jön csak az igazi izgalom. Nem baj, 1 a lényeg: SZÉP VOLT TALMA.
Kár, h Rossi hibázott, viszont inkább Stoner legen vb, mint az a beképzelt mazsola.
Talma csodát tett ! Köszönjük!
BAUTISTA végre megvan!

szép volt TALMA
Huhh! Ez nem semmi volt! Feszültség, izgalom, katarzis! Hátha ez meghozza a csapat lelkesedését!
Háháháháhá !
Hol lettem volna? A szádba! Szerintem Valét csak úgy lehet utolérni,a vb-n ha hibázik,de mivel most a yamaha a legjobb,így nem valószínű hogy ront.Pedrosa inkább,és még nem jött ki test test elleni küzdelemből győztesen.
Tuti valamit csinalnak Talma mocijaval! Edzeseket kibirja futamon meg eldurran 5. re is nem? Ahhhhhhhhhh