Magazin
Fórum
Fotók
Videók
Apró
Apróhirdetés
Motoros hírek, tesztek
Fotók
Videók
Fórum
Kérdezz, felelek
Profil
Fórum
/
Endurocross
Hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Kerkyra
Szelep szakadásnál bónusz jár. Ja elfelejtettem , Faisst motorja is nálam van .Azt ingyé lehet szétküldeni
Borso
afranc
akkor meg kell tanulnom motorozni
Kerkyra
Legyen , de ütheted vághatod őket ne sajnáld majd egyiket sem .
Csak tiltásig pörgetheted a gépeket . A kíméletes tempó feláras.
Faisst
de jövöhéten hétvégén mindenképp kéne
Faisst
én kb 2 hónapja nem mentem
Borso
250
de csak nekem
tuti nem hajtom túl egyiket se
roekjozsi
helló,
nem tudjátok vmelyik mesterszállási srác számát? mert ami az oldalon van azt hívom, de nem akaródzik senkinek felvenni...
Kerkyra
Kevés a jelentkező a motorokra , csökkenteni kell az árakat. Legyen csak 300ft egy óra
Kerkyra
A nőké a jövő
Hagyom érvényesülni őket
gero
van életed
már annyira mennék hogy kb jan 2-a óta nem motoroztam ááá ez egy őrület
jövő héten én is kimegyek majd egyszer veszek gyapotot a kipufogóba
Most volt itt kakukk azt mondta szombattól indulhat a motorkölcsönző
Borso
teljesen igazad van
a te karodon még gyógyulnia kell az út tetoválásnak
a végén még valami baja lesz a nagy izommunkától
Kerkyra
Hát nehogy má én meg a Lali ......
Kerkyra
Ma még ki sem mentem ,az asszonnyal takaritattam el a havat a járdáról.
Faisst
holnap viszem a cumókat..remélem 1-2-3 nap és kéééész
Faisst
okés,beszerzek egyet addigra
csika1
Kerkyra
Helikopterrel tudtok leszállni az udvarba
Faisst
akkó hogy megyünk jövőhéten szerelnííí?
csika1
Kerkyra
Szar járhatatlan. Két napja nem tudunk kimenni az utcára. 6 méteres hó esett felénk
Iccsi
Simpson Shaun már a 4. Durván megy a 250el!
Faisst
navazze...
a két kedvenc pont beszopkodta...
1st #222 CAIROLI Tony KTM . 9 18:23.853 - 02:05.183
2nd #19 PHILIPPAERTS David YAM . 9 18:34.858 11.005 02:07.330
3rd #14 DE REUVER Marc SUZ . 9 18:35.681 11.828 02:06.352
4th #11 RAMON Steve SUZ . 9 18:37.584 13.731 02:06.862
5th #11 SIMPSON Shaun KTM . 9 18:38.406 14.553 02:06.107
6th #7 BARRAGAN Jonathan KAW . 9 18:41.422 17.569 02:04.332
7th #111 LEOK Aigar TM . 9 18:48.810 24.957 02:06.237
8th #2 NAGL Maximilian KTM . 9 18:50.112 26.259 02:05.273
9th #9 DE DYCKER Ken YAM . 9 19:04.130 40.277 02:06.791
10th #78 VERHOEVEN Bas HON . 9 19:04.789 40.936 02:08.634
11th #4 STRIJBOS Kevin KTM . 9 19:06.951 43.098 02:08.642
12th #94 ROCZEN Ken SUZ . 9 19:07.279 43.426 02:08.210
13th #10 BOISSIERE Antony KTM . 9 19:13.294 49.441 02:09.050
14th #702 ALBERTSON Jimmy HON . 8 16:43.581 1 Giro 02:18.989
15th #121 BOOG Xavier KAW . 8 17:14.909 1 Giro 02:08.471
16th #27 SCHIFFER Marcus KTM . 8 17:20.520 1 Giro 02:08.762
17th #39 GUARNERI Davide HON . 8 17:23.609 1 Giro 02:07.555
18th #23 TONUS Arnaud SUZ . 8 17:29.704 1 Giro 02:09.357
19th #37 KRESTINOV Gert KTM . 8 17:32.821 1 Giro 02:11.559
20th #25 DESALLE Clement SUZ . 8 17:36.717 1 Giro 02:04.370
21st #71 BUTRON Jose SUZ . 8 17:39.362 1 Giro 02:12.638
22nd #1 MUSQUIN Marvin KTM . 8 17:40.517 1 Giro 02:24.771
23rd #878 PEZZUTO Stefano KTM . 8 17:50.758 1 Giro 02:14.263
24th #24 BRAKKE Herjan YAM . 8 17:57.349 1 Giro 02:13.904
25th #36 BONINI Matteo YAM . 8 17:58.801 1 Giro 02:13.189
26th #49 ULLRICH Dennis HON . 8 18:01.308 1 Giro 02:15.206
27th #5 COLDENHOF Glenn YAM . 8 18:02.915 1 Giro 02:13.528
28th #49 LOMBRICI Roberto SUZ . 8 18:04.960 1 Giro 02:16.218
29th #44 NEUGEVAUER Filip KAW . 8 18:05.705 1 Giro 02:12.808
30th #131 MICHEK Martin TM . 8 18:16.688 1 Giro 02:12.145
31st #215 MAGGIORE Fabio HON . 8 18:20.629 1 Giro 02:14.395
32nd #32 D'ANGELO Alessandro KTM . 8 18:31.763 1 Giro 02:17.998
33rd #101 BARTOS Petr KTM . 8 18:42.252 1 Giro 02:20.968
34th #92 BATTIG Alessandro HON . 8 18:44.066 1 Giro 02:26.709
35th #320 PRIEM Manuel APR . 7 15:03.391 2 giri 02:05.794
36th #17 STEVANINI Cristian SUZ . 7 16:36.012 2 giri 02:46.636
37th #13 MONNI Manuel YAM . 7 17:06.627 2 giri 02:06.615
38th #88 BOZIC Manuel KTM . 7 17:32.200 2 giri 02:30.571
39th #110 LAIER Stephanie KTM . 7 18:06.910 2 giri 02:32.491
40th #64 VONGSANA Knousith TM . 6 17:28.456 3 giri 02:10.586
41st #618 TERRANEO Stefano HON . 5 12:03.788 4 giri 02:33.769
42nd #40 LEOK Tanel HON . 4 08:38.566 5 giri 02:31.887
43rd #90 POURCEL Sebastien KAW . 4 08:51.482 5 giri 02:40.874
44th #29 MARTINI Gianluca HON . 2 04:51.138 7 giri 02:11.221
45th #190 MORONI Rudy YAM . 2 08:39.624 7 giri 06:11.770
46th #690 BRACESCO Federico HON . 1 06:17.452 8 giri 00.000
47th #800 ALESSI Mike KTM . 0 00.000 - 00.000
48th #108 NEMETH Kornel KTM . 0 00.000 - 00.000
aprityu
Én megyek, megnézem.
csika1
Nincsen jégtánc
,KIFELEEEEEEEEEEEE
gero
én is mennék
milyen az út arrafelé a 17be ki lehet menni szerinted? (vagy csak jégtánc lenne)
❮❮
❮
…
6658 / 7546
6657
6656
6655
6654
6653
6652
6651
6650
6649
…
❯
❯❯
nem tudjátok vmelyik mesterszállási srác számát? mert ami az oldalon van azt hívom, de nem akaródzik senkinek felvenni...
már annyira mennék hogy kb jan 2-a óta nem motoroztam ááá ez egy őrület
jövő héten én is kimegyek majd egyszer veszek gyapotot a kipufogóba
Most volt itt kakukk azt mondta szombattól indulhat a motorkölcsönző
a két kedvenc pont beszopkodta...
1st #222 CAIROLI Tony KTM . 9 18:23.853 - 02:05.183
2nd #19 PHILIPPAERTS David YAM . 9 18:34.858 11.005 02:07.330
3rd #14 DE REUVER Marc SUZ . 9 18:35.681 11.828 02:06.352
4th #11 RAMON Steve SUZ . 9 18:37.584 13.731 02:06.862
5th #11 SIMPSON Shaun KTM . 9 18:38.406 14.553 02:06.107
6th #7 BARRAGAN Jonathan KAW . 9 18:41.422 17.569 02:04.332
7th #111 LEOK Aigar TM . 9 18:48.810 24.957 02:06.237
8th #2 NAGL Maximilian KTM . 9 18:50.112 26.259 02:05.273
9th #9 DE DYCKER Ken YAM . 9 19:04.130 40.277 02:06.791
10th #78 VERHOEVEN Bas HON . 9 19:04.789 40.936 02:08.634
11th #4 STRIJBOS Kevin KTM . 9 19:06.951 43.098 02:08.642
12th #94 ROCZEN Ken SUZ . 9 19:07.279 43.426 02:08.210
13th #10 BOISSIERE Antony KTM . 9 19:13.294 49.441 02:09.050
14th #702 ALBERTSON Jimmy HON . 8 16:43.581 1 Giro 02:18.989
15th #121 BOOG Xavier KAW . 8 17:14.909 1 Giro 02:08.471
16th #27 SCHIFFER Marcus KTM . 8 17:20.520 1 Giro 02:08.762
17th #39 GUARNERI Davide HON . 8 17:23.609 1 Giro 02:07.555
18th #23 TONUS Arnaud SUZ . 8 17:29.704 1 Giro 02:09.357
19th #37 KRESTINOV Gert KTM . 8 17:32.821 1 Giro 02:11.559
20th #25 DESALLE Clement SUZ . 8 17:36.717 1 Giro 02:04.370
21st #71 BUTRON Jose SUZ . 8 17:39.362 1 Giro 02:12.638
22nd #1 MUSQUIN Marvin KTM . 8 17:40.517 1 Giro 02:24.771
23rd #878 PEZZUTO Stefano KTM . 8 17:50.758 1 Giro 02:14.263
24th #24 BRAKKE Herjan YAM . 8 17:57.349 1 Giro 02:13.904
25th #36 BONINI Matteo YAM . 8 17:58.801 1 Giro 02:13.189
26th #49 ULLRICH Dennis HON . 8 18:01.308 1 Giro 02:15.206
27th #5 COLDENHOF Glenn YAM . 8 18:02.915 1 Giro 02:13.528
28th #49 LOMBRICI Roberto SUZ . 8 18:04.960 1 Giro 02:16.218
29th #44 NEUGEVAUER Filip KAW . 8 18:05.705 1 Giro 02:12.808
30th #131 MICHEK Martin TM . 8 18:16.688 1 Giro 02:12.145
31st #215 MAGGIORE Fabio HON . 8 18:20.629 1 Giro 02:14.395
32nd #32 D'ANGELO Alessandro KTM . 8 18:31.763 1 Giro 02:17.998
33rd #101 BARTOS Petr KTM . 8 18:42.252 1 Giro 02:20.968
34th #92 BATTIG Alessandro HON . 8 18:44.066 1 Giro 02:26.709
35th #320 PRIEM Manuel APR . 7 15:03.391 2 giri 02:05.794
36th #17 STEVANINI Cristian SUZ . 7 16:36.012 2 giri 02:46.636
37th #13 MONNI Manuel YAM . 7 17:06.627 2 giri 02:06.615
38th #88 BOZIC Manuel KTM . 7 17:32.200 2 giri 02:30.571
39th #110 LAIER Stephanie KTM . 7 18:06.910 2 giri 02:32.491
40th #64 VONGSANA Knousith TM . 6 17:28.456 3 giri 02:10.586
41st #618 TERRANEO Stefano HON . 5 12:03.788 4 giri 02:33.769
42nd #40 LEOK Tanel HON . 4 08:38.566 5 giri 02:31.887
43rd #90 POURCEL Sebastien KAW . 4 08:51.482 5 giri 02:40.874
44th #29 MARTINI Gianluca HON . 2 04:51.138 7 giri 02:11.221
45th #190 MORONI Rudy YAM . 2 08:39.624 7 giri 06:11.770
46th #690 BRACESCO Federico HON . 1 06:17.452 8 giri 00.000
47th #800 ALESSI Mike KTM . 0 00.000 - 00.000
48th #108 NEMETH Kornel KTM . 0 00.000 - 00.000
milyen az út arrafelé a 17be ki lehet menni szerinted? (vagy csak jégtánc lenne)