Hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Ne má! Ilyenben nincs tréfa!
Csak vicceltem
Hány órakor?
a héten dolgoztam Metzger Katánál
szeva.igen mikor indulsz?
szia,a héten kimegyek hozzád
Misi a tetőfedő
Hali! Nincs valakinek egy elfekvő cross-oldalkocsija? Jött az ötlet, hogy ilyenkor télen jó lenne egy-két kerékkel több, hogy ne essen-kelljen az ember annyit. Nem kéne, hogy ilyen profi legyen, de valami hasonlóra gondoltam:
http://www.kepesmotor.hu/brand...
Alapanyagom is lenne hozzá, csak nem tudok hegeszteni
Esetleg vélemények, hogy hóban mennyire lenne használható egy enduro oldalkocsival?
Jó napot!
És ilyenkor mi van ,a kornél nem indulhat ?
Na ki jön motorozni?
Misi kérésére.
vennék én sárgát is, akár citrom akár narancs, de azt nem találtam ennyiért így is többe kerülne, mint az autóm
szabadedzés pillanatnyilag..

1st #40 LEOK Tanel HON . 9 02:00.581 - 02:00.581
2nd #702 ALBERTSON Jimmy HON . 10 02:02.391 01.810 04:19.897
3rd #14 DE REUVER Marc SUZ . 8 02:02.477 01.896 07:25.241
4th #7 BARRAGAN Jonathan KAW . 9 02:02.515 01.934 03:35.044
5th #19 PHILIPPAERTS David YAM . 9 02:02.791 02.210 02:03.728
6th #11 SIMPSON Shaun KTM . 10 02:02.875 02.294 02:36.020
7th #222 CAIROLI Tony KTM . 7 02:03.155 02.574 02:03.530
8th #9 DE DYCKER Ken YAM . 8 02:03.293 02.712 02:03.293
9th #10 BOISSIERE Antony KTM . 9 02:03.342 02.761 06:52.758
10th #111 LEOK Aigar TM . 8 02:03.409 02.828 02:03.409
11th #1 MUSQUIN Marvin KTM . 10 02:03.928 03.347 04:25.227
12th #11 RAMON Steve SUZ . 9 02:04.527 03.946 02:04.527
13th #2 NAGL Maximilian KTM . 11 02:04.804 04.223 02:22.066
14th #121 BOOG Xavier KAW . 11 02:04.880 04.299 02:25.650
15th #90 POURCEL Sebastien KAW . 8 02:04.996 04.415 02:04.996
16th #78 VERHOEVEN Bas HON . 8 02:05.096 04.515 02:05.096
17th #13 MONNI Manuel YAM . 10 02:05.756 05.175 03:42.755
18th #39 GUARNERI Davide HON . 7 02:05.838 05.257 06:05.192
19th #32 PRIEM Manuel APR . 8 02:06.588 06.007 02:13.918
20th #25 DESALLE Clement SUZ . 10 02:06.756 06.175 02:06.756
21st #44 NEUGEVAUER Filip KAW . 9 02:06.982 06.401 02:13.107
22nd #37 KRESTINOV Gert KTM . 9 02:07.147 06.566 02:09.498
23rd #94 ROCZEN Ken SUZ . 11 02:07.210 06.629 02:08.509
24th #4 STRIJBOS Kevin KTM . 7 02:07.294 06.713 02:12.407
25th #131 MICHEK Martin TM . 8 02:07.461 06.880 02:33.804
26th #5 COLDENHOF Glenn YAM . 10 02:08.049 07.468 02:10.271
27th #23 TONUS Arnaud SUZ . 12 02:08.303 07.722 02:08.731
28th #27 SCHIFFER Marcus KTM . 8 02:08.674 08.093 02:10.655
29th #24 BRAKKE Herjan YAM . 9 02:09.090 08.509 03:55.132
30th #71 BUTRON Jose SUZ . 7 02:09.757 09.176 02:27.667
31st #17 STEVANINI Cristian SUZ . 8 02:10.104 09.523 02:40.302
32nd #878 PEZZUTO Stefano KTM . 8 02:10.150 09.569 02:11.608
33rd #49 ULLRICH Dennis HON . 10 02:10.217 09.636 02:23.272
34th #64 VONGSANA Knousith TM . 8 02:10.708 10.127 02:11.306
35th #800 ALESSI Mike KTM . 9 02:11.393 10.812 04:11.520
36th #36 BONINI Matteo YAM . 8 02:11.671 11.090 02:26.263
37th #29 MARTINI Gianluca HON . 7 02:11.735 11.154 07:18.873
38th #49 LOMBRICI Roberto SUZ . 6 02:11.797 11.216 02:39.575
39th #190 MORONI Rudy YAM . 8 02:12.562 11.981 02:37.074
40th #690 BRACESCO Federico HON . 9 02:12.648 12.067 02:26.064
41st #92 BATTIG Alessandro HON . 7 02:13.609 13.028 05:28.113
42nd #215 MAGGIORE Fabio HON . 10 02:14.141 13.560 02:14.568
43rd #101 BARTOS Petr KTM . 7 02:15.154 14.573 06:20.060
44th #32 D'ANGELO Alessandro KTM . 8 02:16.666 16.085 02:41.886
45th #618 TERRANEO Stefano HON . 8 02:20.055 19.474 02:20.055
46th #110 LAIER Stephanie KTM . 8 02:22.163 21.582 02:22.163
47th #88 BOZIC Manuel KTM . 7 02:25.461 24.880 02:25.461
48th #260 BONACINA Stefano KAW . 3 03:41.468 01:40.887 06:51.230
Mé pont ilyen ronda pirosat?
Ne ríjjááá,vegyed megfele
és ha ilyenem lenne
jaaaaaaaaaaaaaaj
jaja
és nálam fejjel lefelé is esik a hó
KV
jóvan te csak nyújtogasd, én meg megiszom a kávémat
Oszkár tudja!
Enyém hosszabb
bluggy
Nade fejenként, nem?