MotoGP Shanghai második időmérő
2007. május 5. Hírszerkesztő
Hopkins továbbra is remekel, Barbera a második, Talma a harmadik negyedik rajtkockából várja a holnap reggel 7-kor kezdődő futamot.
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1'58.424 | |
2. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 1'59.315 | 0.891 |
3. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 1'59.406 | 0.982 |
4. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1'59.516 | 1.092 |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'59.602 | 1.178 |
6. | Marco Melandri | Honda Gresini | 1'59.863 | 1.439 |
7. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 1'59.985 | 1.561 |
8. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 2'00.052 | 1.628 |
9. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 2'00.087 | 1.663 |
10. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 2'00.157 | 1.733 |
11. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 2'00.175 | 1.751 |
12. | Toni Elias | Honda Gresini | 2'00.205 | 1.781 |
13. | Carlos Checa | Honda LCR | 2'00.319 | 1.895 |
14. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 2'00.369 | 1.945 |
15. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 2'00.680 | 2.256 |
16. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 2'00.763 | 2.339 |
17. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 2'01.157 | 2.733 |
18. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 2'01.178 | 2.754 |
-1. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Valentino Rossi | 1'58.424 |
Körrekord: | Dani Pedrosa | 1'59.318 | 2006 |
Legjobb köridő: | Valentino Rossi | 1'58.424 | 2007 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 2'04.543 | |
2. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 2'05.285 | 0.742 |
3. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 2'05.416 | 0.873 |
4. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 2'05.594 | 1.051 |
5. | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot | 2'05.595 | 1.052 |
6. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'05.718 | 1.175 |
7. | Alex De angelis | Master - Mapfre Aspar | 2'05.938 | 1.395 |
8. | Alvaro Bautista | Master - Mapfre Aspar | 2'06.061 | 1.518 |
9. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 2'06.489 | 1.946 |
10. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 2'06.914 | 2.371 |
11. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 2'07.037 | 2.494 |
12. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 2'07.260 | 2.717 |
13. | Anthony West | Team Sicilia | 2'07.711 | 3.168 |
14. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'07.772 | 3.229 |
15. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 2'07.892 | 3.349 |
16. | Yuki Takahashi | Kopron Team Scot | 2'08.262 | 3.719 |
17. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 2'08.373 | 3.830 |
18. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'08.527 | 3.984 |
19. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 2'08.575 | 4.032 |
20. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 2'08.589 | 4.046 |
21. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2'08.637 | 4.094 |
22. | Eugene Laverty | Honda LCR | 2'08.713 | 4.170 |
23. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 2'09.106 | 4.563 |
24. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 2'09.322 | 4.779 |
25. | Shi Zhao Huang | Yes! Yamaha Tianjian | 2'11.571 | 7.028 |
26. | Jin Xiao | Yes! Yamaha Tianjian | 2'12.202 | 7.659 |
Leggyorsabb kör: | Jorge Lorenzo | 2'04.543 |
Körrekord: | Andrea Dovizioso | 2'06.865 | 2006 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 2'04.543 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Mattia Pasini | Polaris World | 2'12.055 | |
2. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 2'12.284 | 0.229 |
3. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 2'12.433 | 0.378 |
4. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 2'12.547 | 0.492 |
5. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 2'12.588 | 0.533 |
6. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 2'12.774 | 0.719 |
7. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 2'12.841 | 0.786 |
8. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 2'12.987 | 0.932 |
9. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 2'13.093 | 1.038 |
10. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 2'13.581 | 1.526 |
11. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 2'13.599 | 1.544 |
12. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 2'13.686 | 1.631 |
13. | Joan Olive | Polaris World | 2'13.817 | 1.762 |
14. | Andrea Iannone | WTR Team | 2'13.866 | 1.811 |
15. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 2'13.868 | 1.813 |
16. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 2'13.872 | 1.817 |
17. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 2'13.880 | 1.825 |
18. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 2'13.923 | 1.868 |
19. | Stefano Bianco | WTR Team | 2'13.977 | 1.922 |
20. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 2'14.006 | 1.951 |
21. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 2'14.130 | 2.075 |
22. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'14.219 | 2.164 |
23. | Mike Di meglio | Kopron Team Scot | 2'14.226 | 2.171 |
24. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 2'14.498 | 2.443 |
25. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 2'14.522 | 2.467 |
26. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 2'15.008 | 2.953 |
27. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 2'15.060 | 3.005 |
28. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 2'15.512 | 3.457 |
29. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 2'15.685 | 3.630 |
30. | Dino Lombardi | Kopron Team Scot | 2'15.974 | 3.919 |
31. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 2'16.957 | 4.902 |
32. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 2'17.111 | 5.056 |
Leggyorsabb kör: | Mattia Pasini | 2'12.055 |
Körrekord: | Alvaro Bautista | 2'12.131 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mika Kallio | 2'11.572 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
MotoGP Shanghai első időmérő
Stoner a mennyben, Rossi a purgatóriumban