MotoGP Shanghai első időmérő
2007. május 4. Hírszerkesztő
Hopkins remek formában, Talma ismét első a csapatban.
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 2'01.204 | |
2. | Marco Melandri | Honda Gresini | 2'01.303 | 0.099 |
3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2'01.333 | 0.129 |
4. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 2'01.346 | 0.142 |
5. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 2'01.365 | 0.161 |
6. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2'01.390 | 0.186 |
7. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 2'01.409 | 0.205 |
8. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2'01.460 | 0.256 |
9. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 2'01.771 | 0.567 |
10. | Carlos Checa | Honda LCR | 2'01.881 | 0.677 |
11. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 2'01.896 | 0.692 |
12. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 2'01.991 | 0.787 |
13. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 2'02.051 | 0.847 |
14. | Toni Elias | Honda Gresini | 2'02.114 | 0.910 |
15. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 2'02.242 | 1.038 |
16. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 2'02.564 | 1.360 |
17. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 2'02.768 | 1.564 |
18. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 2'02.818 | 1.614 |
19. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 2'02.977 | 1.773 |
Leggyorsabb kör: | John Hopkins | 2'01.204 |
Körrekord: | Dani Pedrosa | 1'59.318 | 2006 |
Legjobb köridő: | Dani Pedrosa | 1'59.009 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 2'05.276 | |
2. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 2'05.587 | 0.311 |
3. | Alvaro Bautista | Master - Mapfre Aspar | 2'05.650 | 0.374 |
4. | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot | 2'05.806 | 0.530 |
5. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 2'05.900 | 0.624 |
6. | Alex De angelis | Master - Mapfre Aspar | 2'06.767 | 1.491 |
7. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 2'06.778 | 1.502 |
8. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'06.927 | 1.651 |
9. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 2'07.760 | 2.484 |
10. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 2'07.792 | 2.516 |
11. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 2'07.810 | 2.534 |
12. | Yuki Takahashi | Kopron Team Scot | 2'07.815 | 2.539 |
13. | Anthony West | Team Sicilia | 2'07.821 | 2.545 |
14. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 2'08.293 | 3.017 |
15. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 2'08.344 | 3.068 |
16. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 2'08.374 | 3.098 |
17. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'09.202 | 3.926 |
18. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 2'09.255 | 3.979 |
19. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 2'09.274 | 3.998 |
20. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2'09.312 | 4.036 |
21. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'09.408 | 4.132 |
22. | Eugene Laverty | Honda LCR | 2'09.459 | 4.183 |
23. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 2'09.761 | 4.485 |
24. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 2'09.860 | 4.584 |
25. | Shi Zhao Huang | Yes! Yamaha Tianjian | 2'10.939 | 5.663 |
26. | Jin Xiao | Yes! Yamaha Tianjian | 2'13.678 | 8.402 |
Leggyorsabb kör: | Jorge Lorenzo | 2'05.276 |
Körrekord: | Andrea Dovizioso | 2'06.865 | 2006 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 2'05.276 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Mattia Pasini | Polaris World | 2'11.946 | |
2. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 2'12.384 | 0.438 |
3. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 2'12.827 | 0.881 |
4. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 2'13.072 | 1.126 |
5. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 2'13.157 | 1.211 |
6. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 2'13.219 | 1.273 |
7. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 2'13.450 | 1.504 |
8. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'13.526 | 1.580 |
9. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 2'13.549 | 1.603 |
10. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 2'13.790 | 1.844 |
11. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 2'14.119 | 2.173 |
12. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 2'14.443 | 2.497 |
13. | Andrea Iannone | WTR Team | 2'14.503 | 2.557 |
14. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 2'14.555 | 2.609 |
15. | Mike Di meglio | Kopron Team Scot | 2'14.646 | 2.700 |
16. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 2'14.647 | 2.701 |
17. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 2'14.964 | 3.018 |
18. | Stefano Bianco | WTR Team | 2'14.965 | 3.019 |
19. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 2'14.993 | 3.047 |
20. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 2'15.142 | 3.196 |
21. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 2'15.350 | 3.404 |
22. | Joan Olive | Polaris World | 2'15.410 | 3.464 |
23. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 2'15.807 | 3.861 |
24. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 2'15.908 | 3.962 |
25. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 2'16.103 | 4.157 |
26. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 2'16.257 | 4.311 |
27. | Dino Lombardi | Kopron Team Scot | 2'16.315 | 4.369 |
28. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 2'16.604 | 4.658 |
29. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 2'16.865 | 4.919 |
30. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 2'16.938 | 4.992 |
31. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 2'18.864 | 6.918 |
32. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 2'19.281 | 7.335 |
Leggyorsabb kör: | Mattia Pasini | 2'11.946 |
Körrekord: | Alvaro Bautista | 2'12.131 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mika Kallio | 2'11.572 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
Stoner a mennyben, Rossi a purgatóriumban