2007. június 4. Hírszerkesztő
Győzelemmel és a sisakjára festett szívvel ajándékozta meg a hazai közönséget Valentino Rossi. 250-ben a Team Tóth dobogós lett, míg Talma épp hogy lecsúszott róla.
Az időjárás tréfát űzött az időmérőn a versenyzőkből, sokan limitet sem tudtak futni, a hol száraz, hol vizes aszfalton. Az élről a pontverseny éllovasa Casey Stoner indulhatott, míg a második rajtkockára, meglepetésre az előző futam győztese Chris Vermuelen állhatott. Rossinak is úgy ahogy jól ment az időmérőn, mivel még befért az első sorba, ám a rajtot szokásához hűen elszúrta, és visszacsúszott 4-5 pozíciót. Eleinte úgy tűnt, hogy a Ducati hazai pályán verhetetlen lesz, de Capirex és Stoner is fokozatosan pozíciót vesztettek, míg Rossi erőt merítve az olasz közönség bíztatásábó, az élre tört és fokozatosan leszakadt üldözőitől.
Szárnyalt az M1-em
„Ismét győzni Mugellóban nagyszerű érzés számomra, most nagyon boldog vagyok. A szurkolók előtt versenyezni ezen a helyen mindig hihetetlen, extra motivációt adnak. Hihetetlen érzés látni mennyi sárga szín volt a pálya körül, a szurkolók őrületesek voltak ma ezen a csodálatos versenyen. Ahogy reméltük száraz maradt az idő, a nap előbújt és minden a tervek szerint alakult...Nem kaptam el valami jól a rajtot, de ahogy a gumik melegedni kezdtek, az M1-em szárnyalt és felverekedtem magam az élre. A legelején mindenki 100%-on nyomta, nagyon szórakoztató volt az a pár kör! Tökéletes verseny volt a mai, úgy érzetem mindenki az én oldalamon állt; Mugello egy mágikus pálya számomra, és ez a győzelem rengeteg erőt és önbizalmat ad számunkra a következő futamokra. Különleges sisakom volt a mai futamon, egy nagy piros szívvel, úgy gondolom megmutattuk, hogy a Yamahánál rengeteg szív van.”
Végül a második helyre szorult
A Doktorral a lépést egyedül Pedorsa tudta tartani, de a végére feladta és megelégedett a második hellyel. „Jól kezdtem és sikerült pát versenyzőt megelőznöm. Aztán az első kanyarban ahogy a gázhoz értem nagyon nagyot csúsztam és visszaelőztek…Aztán problémám akadt, ahogy az idén már pár versenyen megtörtént. Láttam, hogy Valentino szép lassan elnyúlik tőlem, de ahogy próbáltam gyorsítani, mindkét gumim csúszkálni kezdett, így nem tudtam keményebben nyomni, vissza kellett vennem kicsit és maradni a második helyen.”
A verseny nagy meglepetése a veterán Barros volt, akinek sikerült maga mögé utasítania Stonert és felállhatott a dobogó harmadik fokára. „Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a szezon első dobogós helyét megszereznem, ami a legjobbkor jött. Mugello hazai verseny a Ducatinak és a Pramacnak, örülök, hogy megfelelő eredményt adhattam nekik. A törökországi negyedik helyezés után nem volt szerencsém pár versenyig, ezért nagyszerű ez a versenyképes eredmény, főleg azon a pályán, amit úgy kedvelek.” Nem véletlenül kedveli az olasz aszfaltcsíkot Barros, hiszen a leggyorsabban ő szeret motorozni a pályán. A hétvégi futamon 323.1 km/h-ás sebességgel övé volt a leggyorsabb sebesség, de a pályarekordot is ő tartja 2004-ből 342,956 km/h-ás sebességgel.
250-ben érdekesen alakultak a dolgok a már-már verhetetlen Lorenzo számára. Kezdődött ott, hogy a limitet sem tudta megfutni és csak a versenybíróság engedélyével állhatott a rajtrácsra, majd a versenyen felbőszült bikaként vágtatott át a többi versenyzőn nem kímélve Aoyamát és Kaliot. A 20. helyről egészen az első helyig küzdötte fel magát, de Bautistában emberére talált, aki egy bátor előzést követően a sóderba küldte Lorenzót, hogy ott szopogassa nyalókáját. Veszíteni is tudni kell, szokták mondani, ám ez nem mondható el a spanyolról, már többször láttuk mennyire nem tudja feldolgozni ha alul marad, és szét is rúgta a berendezést a boxba visszatérve.
Ha nem csúszik meg...
Az Aspar csapat, két pilótájukkal az élen kitűnően vizsgázott, míg a Tem Toth Aprilia pilótája Hector Barbera, habár volt hogy vezetett, a harmadik helyen gurult át a célvonalon, nagyot csatázva a végén Doviziosoval. „Nagyon örülök a dobogónak, bár kissé csalódott vagyok, hiszen az élre tudtam állni és ha nem csúszik meg a motorom hátulja, akár meg is nyerhettem volna a futamot. De természetesen nem vagyok telhetetlen, hiszen ezt a 3. helyezést némi szerencsének is köszönhetem. Nagyon jól dolgoztunk az egész hétvége alatt, mostanában nem volt ilyen tökéletes a rugózásom. Hálás vagyok a szerelőimnek és a csapatnak, hogy egy újabb trófeát tudhatok a magaménak. A cél továbbra is a futamgyőzelem. Hazai nagydíj következik, nagyon szeretem a Katalán pályát, teszteltünk is ott a szezon előtt, úgyhogy reális esélyem lesz a dobogó bármely fokára, de biztosan a többi spanyol versenyző is így gondolja ezt.”
Nagy volt a zúzás
A 125-ösök versenye igazi csemege volt, 10 versenyző kerülgette egymást körökön keresztül a jobb pozíciókért. Talma jól kapta el a rajtot, a verseny során többször is vezetett, sőt egyszer úgy tűnt, hogy fénysebességre kapcsol, és fél kör alatt majd 1 másodpercet vert a többiekre. Az előnye aztán a hosszú célegyenesben elapadt, szemmel látható volt az újabb fejlesztésű Apriliák erőfölénye. „Kicsit csalódott vagyok az eredmény miatt, mert nem sokon múlott a dobogó. Az egyenesekben egyedül nem voltam elég gyors, így próbáltam előnyösen helyezkedik. Az utolsó körben bejöttem 2.-nak, de Corsi előzése kicsit kizökkentett a ritmusból és utána már hiába próbáltam utolérni őket nem maradt idő a támadásra. Jövő héten következik a Katalán Nagydíj, amit már nagyon várok és remélem, hogy ott nekem jön ki a lépés.”
Eredmények
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 42'42.385 | |
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 42'45.459 | 3.074 |
3. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 42'48.341 | 5.956 |
4. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 42'48.397 | 6.012 |
5. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 42'55.629 | 13.244 |
6. | Toni Elias | Honda Gresini | 43'01.640 | 19.255 |
7. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 43'02.031 | 19.646 |
8. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 43'05.195 | 22.810 |
9. | Marco Melandri | Honda Gresini | 43'05.222 | 22.837 |
10. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 43'06.798 | 24.413 |
11. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 43'07.166 | 24.781 |
12. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 43'10.386 | 28.001 |
13. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 43'19.118 | 36.733 |
14. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 43'27.483 | 45.098 |
15. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 43'27.530 | 45.145 |
16. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 43'27.602 | 45.217 |
17. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 44'09.607 | 1'27.222 |
-1. | Carlos Checa | Honda LCR | 16'59.065 | |
-1. | Kurtis Roberts | Team Roberts | 6'00.621 | |
-1. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 2'00.523 | |
Leggyorsabb kör: | Dani Pedrosa | 1'50.357 |
Körrekord: | Max Biaggi | 1'50.117 | 2005 |
Legjobb köridő: | Sete Gibernau | 1'48.969 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Alvaro Bautista | Master - Mapfre Aspar | 40'18.605 | |
2. | Alex De angelis | Master - Mapfre Aspar | 40'18.692 | 0.087 |
3. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 40'26.270 | 7.665 |
4. | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot | 40'26.356 | 7.751 |
5. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 40'45.872 | 27.267 |
6. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 40'46.127 | 27.522 |
7. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 40'46.379 | 27.774 |
8. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 40'50.843 | 32.238 |
9. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 41'10.060 | 51.455 |
10. | Anthony West | Team Sicilia | 41'22.913 | 1'04.308 |
11. | Yuki Takahashi | Kopron Team Scot | 41'22.923 | 1'04.318 |
12. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 41'23.067 | 1'04.462 |
13. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 41'23.161 | 1'04.556 |
14. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 41'23.175 | 1'04.570 |
15. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 41'23.767 | 1'05.162 |
16. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 41'29.188 | 1'10.583 |
17. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 41'29.192 | 1'10.587 |
18. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 41'39.255 | 1'20.650 |
19. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 41'39.526 | 1'20.921 |
20. | Eugene Laverty | Honda LCR | 41'39.887 | 1'21.282 |
21. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 42'05.381 | 1'46.776 |
22. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 42'13.570 | 1'54.965 |
23. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 40'27.567 | |
24. | Thomas Tallevi | History Racing - TZ Club Italia | 41'15.068 | |
-1. | Omar Menghi | VET Racing | 38'27.884 | |
-1. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 4'06.538 | |
-1. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Hector Barbera | 1'54.061 |
Körrekord: | Hector Barbera | 1'54.061 | 2007 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 1'53.457 | 2005 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 40'14.164 | |
2. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 40'14.184 | 0.020 |
3. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 40'14.230 | 0.066 |
4. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 40'14.298 | 0.134 |
5. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 40'15.826 | 1.662 |
6. | Mattia Pasini | Polaris World | 40'15.855 | 1.691 |
7. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 40'15.977 | 1.813 |
8. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 40'17.123 | 2.959 |
9. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 40'31.659 | 17.495 |
10. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 40'32.441 | 18.277 |
11. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 40'38.019 | 23.855 |
12. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 40'47.083 | 32.919 |
13. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 40'50.424 | 36.260 |
14. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 40'52.363 | 38.199 |
15. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 41'19.218 | 1'05.054 |
16. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 41'19.270 | 1'05.106 |
17. | Simone Sancioni | RCGM Team | 41'19.559 | 1'05.395 |
18. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 41'19.812 | 1'05.648 |
19. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 41'19.864 | 1'05.700 |
20. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 41'39.581 | 1'25.417 |
21. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 41'39.759 | 1'25.595 |
22. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 41'59.463 | 1'45.299 |
23. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 42'01.071 | 1'46.907 |
24. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 40'25.516 | |
-1. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 38'14.330 | |
-1. | Stefano Bianco | WTR No Alcol Team | 35'06.909 | |
-1. | Andrea Iannone | WTR No Alcol Team | 32'14.905 | |
-1. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 20'24.552 | |
-1. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 14'20.719 | |
-1. | Roberto Lacalendola | M.C. Terzo Bandini | 14'42.948 | |
-1. | Mike Di meglio | Kopron Team Scot | 6'09.778 | |
-1. | Joan Olive | Polaris World | 6'13.170 | |
-1. | Dino Lombardi | Kopron Team Scot | 0.000 | |
-1. | Tobias Siegert | Adac Nordbayern E.V. | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Sergio Gadea | 1'58.636 |
Körrekord: | Sergio Gadea | 1'58.636 | 2007 |
Legjobb köridő: | Lukas Pesek | 1'58.202 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
Suzuki győzelem
Stoner tovább menetel