MotoGP 2. időmérő - Jerez
2007. március 24. Hírszerkesztő
Talma az első sorból rajtolhat.
Talmácsi Gábor nyilatkozata: „Ugyan elmaradtak az eredmények a körrekordtól, de nem rossz ez a 2. hely. Korábban, ha 2-ként rajtoltam megnyertem a futamot, ezen leszek most is. Kemény verseny várható holnap.”
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'39.402 | |
2. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1'39.453 | 0.051 |
3. | Carlos Checa | Honda LCR | 1'39.460 | 0.058 |
4. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 1'39.486 | 0.084 |
5. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1'39.524 | 0.122 |
6. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 1'39.625 | 0.223 |
7. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 1'39.632 | 0.230 |
8. | Toni Elias | Honda Gresini | 1'39.660 | 0.258 |
9. | Marco Melandri | Honda Gresini | 1'39.722 | 0.320 |
10. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 1'39.727 | 0.325 |
11. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 1'39.834 | 0.432 |
12. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 1'39.883 | 0.481 |
13. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 1'40.196 | 0.794 |
14. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1'40.328 | 0.926 |
15. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 1'40.391 | 0.989 |
16. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 1'40.405 | 1.003 |
17. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'40.617 | 1.215 |
18. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 1'40.710 | 1.308 |
19. | Kousuke Akiyoshi | Rizla Suzuki MotoGP | 1'41.202 | 1.800 |
20. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'41.219 | 1.817 |
Leggyorsabb kör: | Dani Pedrosa | 1'39.402 |
Körrekord: | Valentino Rossi | 1'40.596 | 2005 |
Legjobb köridő: | Loris Capirossi | 1'39.064 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 1'43.099 | |
2. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 1'43.383 | 0.284 |
3. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 1'43.707 | 0.608 |
4. | Andrea Dovizioso | Scot Racing Team | 1'43.764 | 0.665 |
5. | Alvaro Bautista | Master - MVA Aspar | 1'43.955 | 0.856 |
6. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 1'44.143 | 1.044 |
7. | Alex Debon | Aprilia Racing | 1'44.185 | 1.086 |
8. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'44.200 | 1.101 |
9. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 1'44.221 | 1.122 |
10. | Alex De angelis | Master - MVA Aspar | 1'44.358 | 1.259 |
11. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 1'44.469 | 1.370 |
12. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 1'44.585 | 1.486 |
13. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 1'44.808 | 1.709 |
14. | Yuki Takahashi | Scot Racing Team | 1'44.994 | 1.895 |
15. | Anthony West | Team Sicilia | 1'45.307 | 2.208 |
16. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 1'45.621 | 2.522 |
17. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 1'45.643 | 2.544 |
18. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 1'45.876 | 2.777 |
19. | Alvaro Molina | Andalucia - GFC - MAS | 1'45.934 | 2.835 |
20. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 1'46.268 | 3.169 |
21. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1'46.542 | 3.443 |
22. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 1'47.030 | 3.931 |
23. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 1'47.239 | 4.140 |
24. | Eugene Laverty | Honda LCR | 1'47.280 | 4.181 |
25. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 1'47.362 | 4.263 |
26. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 1'47.545 | 4.446 |
27. | Santiago Barragan | Team Extremadura | 1'48.683 | 5.584 |
-1. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Jorge Lorenzo | 1'43.099 |
Körrekord: | Daijiro Kato | 1'44.444 | 2001 |
Legjobb köridő: | Dani Pedrosa | 1'42.868 | 2005 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Mattia Pasini | Polaris World | 1'47.245 | |
2. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 1'47.483 | 0.238 |
3. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 1'47.485 | 0.240 |
4. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 1'47.670 | 0.425 |
5. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 1'47.727 | 0.482 |
6. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 1'47.791 | 0.546 |
7. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 1'48.030 | 0.785 |
8. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 1'48.115 | 0.870 |
9. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 1'48.153 | 0.908 |
10. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'48.435 | 1.190 |
11. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 1'48.499 | 1.254 |
12. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 1'48.767 | 1.522 |
13. | Joan Olive | Polaris World | 1'48.943 | 1.698 |
14. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 1'49.230 | 1.985 |
15. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 1'49.316 | 2.071 |
16. | Andrea Iannone | WTR Team | 1'49.336 | 2.091 |
17. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 1'49.338 | 2.093 |
18. | Pere Tutusaus | FMCV - Team Machado | 1'49.375 | 2.130 |
19. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 1'49.481 | 2.236 |
20. | Mike Di meglio | Scot Racing Team | 1'49.607 | 2.362 |
21. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 1'49.793 | 2.548 |
22. | Stefano Bianco | WTR Team | 1'49.914 | 2.669 |
23. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 1'50.250 | 3.005 |
24. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 1'50.367 | 3.122 |
25. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 1'50.396 | 3.151 |
26. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 1'50.724 | 3.479 |
27. | Ivan Maestro | Matteoni Racing - TMM | 1'50.894 | 3.649 |
28. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 1'51.040 | 3.795 |
29. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 1'51.220 | 3.975 |
30. | Dino Lombardi | Scot Racing Team | 1'51.230 | 3.985 |
31. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 1'51.255 | 4.010 |
32. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 1'51.349 | 4.104 |
33. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 1'51.656 | 4.411 |
34. | Daniel Saez | Quinto Almoradi | 1'51.871 | 4.626 |
35. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 1'52.243 | 4.998 |
Leggyorsabb kör: | Mattia Pasini | 1'47.245 |
Körrekord: | Lukas Pesek | 1'47.404 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mattia Pasini | 1'46.937 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
Derült égből