2007. március 23. Hírszerkesztő
Talmácsi Gábor ismét a csapat legjobbja.
Talma elmondta, hogy a pálya minősége sokat romlott tavalyhoz képest, sok a hupli. Az időmérőn új motorjával ment, ami összességében rendben van. A kigyorsításoknál nincs gond, a végsebességnél viszont még állítaniuk kell a szerelők, hogy még többet ki tudjon hozni a gépből.
A futómű is rendben van, bár holnap azon is állítanak a korábbi teszteken szerzett tapasztalatok alapján. Igazából 1 tiszta köre sem volt Gábornak, minden gyors körében előznie kellett.
Hector Barberá: „Egyáltalán nem vagyok elégedett a harmadik hellyel. Ugyan a motorom nagyon erős volt, a futóművön még van mit javítani. A tesztekhez, sőt reggelhez képest sokat változott az idő, nagyon meleg lett, ezért teljesen más beállítások kellenek. Sajnos nem volt túl sok tapadásom, jó pár kanyarban besokalltam emiatt, egyszer majdnem buktam is. Nem volt meg a ’feeling’, ezért nem is tudtam teljesen odakoncentrálni. Most egész délután azon fogunk dolgozni, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, hogy holnap jobb eredményt érhessünk el.”
Tóth Imre: „Mérges vagyok, hogy buktam pont az utolsó 5-6 percben, mert mivel csak 1 motorom van, nem tudtam már visszamenni. Egyszer majdnem buktam, de akkor sikerült megfognom a sóderágyban, csak ’crossoztam’ egy kicsit, de az után is ki kellett állnom a boxba egy kerékcserére, aztán még el is estem. Nagyon járt az eleje, mindkétszer emiatt csúsztam ki. Remélem holnapra sikerül megtalálnunk a megoldást.”
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Carlos Checa | Honda LCR | 1'40.851 | |
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'40.906 | 0.055 |
3. | Toni Elias | Honda Gresini | 1'40.972 | 0.121 |
4. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1'41.171 | 0.320 |
5. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1'41.198 | 0.347 |
6. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 1'41.201 | 0.350 |
7. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 1'41.245 | 0.394 |
8. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1'41.305 | 0.454 |
9. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 1'41.339 | 0.488 |
10. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 1'41.362 | 0.511 |
11. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 1'41.409 | 0.558 |
12. | Marco Melandri | Honda Gresini | 1'41.477 | 0.626 |
13. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 1'41.536 | 0.685 |
14. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 1'41.666 | 0.815 |
15. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 1'41.835 | 0.984 |
16. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'42.097 | 1.246 |
17. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'42.311 | 1.460 |
18. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 1'42.402 | 1.551 |
19. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 1'42.424 | 1.573 |
20. | Kousuke Akiyoshi | Rizla Suzuki MotoGP | 1'42.549 | 1.698 |
Leggyorsabb kör: | Carlos Checa | 1'40.851 |
Körrekord: | Valentino Rossi | 1'40.596 | 2005 |
Legjobb köridő: | Loris Capirossi | 1'39.064 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 1'43.145 | |
2. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 1'44.096 | 0.951 |
3. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 1'44.104 | 0.959 |
4. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 1'44.116 | 0.971 |
5. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 1'44.174 | 1.029 |
6. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 1'44.220 | 1.075 |
7. | Alvaro Bautista | Master - MVA Aspar | 1'44.324 | 1.179 |
8. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 1'44.329 | 1.184 |
9. | Andrea Dovizioso | Scot Racing Team | 1'44.363 | 1.218 |
10. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'44.495 | 1.350 |
11. | Alex De angelis | Master - MVA Aspar | 1'44.683 | 1.538 |
12. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 1'44.725 | 1.580 |
13. | Alex Debon | Aprilia Racing | 1'44.864 | 1.719 |
14. | Yuki Takahashi | Scot Racing Team | 1'45.165 | 2.020 |
15. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 1'45.447 | 2.302 |
16. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 1'45.589 | 2.444 |
17. | Anthony West | Team Sicilia | 1'45.817 | 2.672 |
18. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 1'45.959 | 2.814 |
19. | Alvaro Molina | Andalucia - GFC - MAS | 1'46.039 | 2.894 |
20. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 1'46.452 | 3.307 |
21. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 1'47.120 | 3.975 |
22. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 1'47.387 | 4.242 |
23. | Eugene Laverty | Honda LCR | 1'47.761 | 4.616 |
24. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 1'47.930 | 4.785 |
25. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1'48.477 | 5.332 |
26. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 1'48.601 | 5.456 |
27. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 1'48.754 | 5.609 |
28. | Santiago Barragan | Team Extremadura | 1'48.993 | 5.848 |
Leggyorsabb kör: | Jorge Lorenzo | 1'43.145 |
Körrekord: | Daijiro Kato | 1'44.444 | 2001 |
Legjobb köridő: | Dani Pedrosa | 1'42.868 | 2005 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Mattia Pasini | Polaris World | 1'47.371 | |
2. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 1'47.511 | 0.140 |
3. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 1'48.178 | 0.807 |
4. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 1'48.188 | 0.817 |
5. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 1'48.225 | 0.854 |
6. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 1'48.515 | 1.144 |
7. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 1'48.642 | 1.271 |
8. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 1'48.831 | 1.460 |
9. | Andrea Iannone | WTR Team | 1'49.007 | 1.636 |
10. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 1'49.056 | 1.685 |
11. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 1'49.320 | 1.949 |
12. | Joan Olive | Polaris World | 1'49.357 | 1.986 |
13. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'49.405 | 2.034 |
14. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 1'49.460 | 2.089 |
15. | Mike Di meglio | Scot Racing Team | 1'49.672 | 2.301 |
16. | Pere Tutusaus | FMCV - Team Machado | 1'49.725 | 2.354 |
17. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 1'49.746 | 2.375 |
18. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 1'50.019 | 2.648 |
19. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 1'50.026 | 2.655 |
20. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 1'50.060 | 2.689 |
21. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 1'50.120 | 2.749 |
22. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 1'50.269 | 2.898 |
23. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 1'50.905 | 3.534 |
24. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 1'50.928 | 3.557 |
25. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 1'51.046 | 3.675 |
26. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 1'51.524 | 4.153 |
27. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 1'51.672 | 4.301 |
28. | Daniel Saez | Quinto Almoradi | 1'52.441 | 5.070 |
29. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 1'52.545 | 5.174 |
30. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 1'52.633 | 5.262 |
31. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 1'52.953 | 5.582 |
32. | Dino Lombardi | Scot Racing Team | 1'53.068 | 5.697 |
33. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 1'53.501 | 6.130 |
34. | Ivan Maestro | Matteoni Racing - TMM | 1'53.590 | 6.219 |
-1. | Stefano Bianco | WTR Team | 1'57.157 | 9.786 |
Leggyorsabb kör: | Mattia Pasini | 1'47.371 |
Körrekord: | Lukas Pesek | 1'47.404 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mattia Pasini | 1'46.937 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
Derült égből