2007. március 25. Hírszerkesztő
Talma rajt cél győzelmet aratott, a királykategóriában pedig Rossi ismét győzött.
Bár Pasininak kellett volna az élről indulnia, a felvezető körben leállt a motorja, így Gábor ölébe hullott a pole pozíció amit ki is használt. A versenyen közben majd 2 másodperc volt az előnye, ám a végére a cseh Pasek feljött rá, majd az utolsó körben meg is előzte a magyar pilótát. Gábor az utolsó kanyarban még Pasek mögött volt, majd a célegyenesben kihasználva a szélárnyékot - hacsak centiméterekkel is - elsőként haladt át a célvonalon.
Erre inni kell
„Nagyon örülök ennek az eredménynek. Vezetem a bajnokságot, ezért ez nagyszerű eredmény. Jól rajtoltam, és az elején a saját tempómra koncentráltam. Kicsit küzdenem kellett, mikor a gumik kezdtek csúszkálni és láttam, hogy Lukas képes volt feljönni rám. Mögöttem maradt, és nem akart megelőzni az utolsó körig. Szép előzést mutatott be, de az utolsó kanyarban elvétette a fékezést, így képes voltam hamarabb kigyorsítani és győztem.” - nyilatkozta a futam után Talma.
250-ben a Team Toth pilótája Hector Barbera a dobogós helyekért küzdött, ám 10 körrel a vége előtt kiesett.
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 45'53.340 | |
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 45'54.586 | 1.246 |
3. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 45'56.041 | 2.701 |
4. | Toni Elias | Honda Gresini | 45'57.691 | 4.351 |
5. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 45'58.333 | 4.993 |
6. | Carlos Checa | Honda LCR | 46'03.340 | 10.000 |
7. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 46'07.486 | 14.146 |
8. | Marco Melandri | Honda Gresini | 46'13.309 | 19.969 |
9. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 46'18.126 | 24.786 |
10. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 46'18.295 | 24.955 |
11. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 46'18.348 | 25.008 |
12. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 46'19.192 | 25.852 |
13. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 46'19.785 | 26.445 |
14. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 46'29.993 | 36.653 |
15. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 46'30.084 | 36.744 |
16. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 46'42.251 | 48.911 |
17. | Kousuke Akiyoshi | Rizla Suzuki MotoGP | 46'44.124 | 50.784 |
18. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 46'54.241 | 1'00.901 |
19. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 46'56.711 | 1'03.371 |
-1. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Valentino Rossi | 1'40.905 |
Körrekord: | Valentino Rossi | 1'40.596 | 2005 |
Legjobb köridő: | Loris Capirossi | 1'39.064 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 45'35.846 | |
2. | Alvaro Bautista | Master - MVA Aspar | 45'36.064 | 0.218 |
3. | Andrea Dovizioso | Scot Racing Team | 45'36.324 | 0.478 |
4. | Alex De angelis | Master - MVA Aspar | 45'44.002 | 8.156 |
5. | Alex Debon | Aprilia Racing | 45'50.593 | 14.747 |
6. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 45'50.891 | 15.045 |
7. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 45'53.764 | 17.918 |
8. | Yuki Takahashi | Scot Racing Team | 46'04.284 | 28.438 |
9. | Anthony West | Team Sicilia | 46'15.281 | 39.435 |
10. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 46'38.535 | 1'02.689 |
11. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 46'42.659 | 1'06.813 |
12. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 46'43.012 | 1'07.166 |
13. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 46'43.217 | 1'07.371 |
14. | Eugene Laverty | Honda LCR | 46'47.639 | 1'11.793 |
15. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 46'49.744 | 1'13.898 |
16. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 47'08.530 | 1'32.684 |
17. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 47'08.887 | 1'33.041 |
18. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 45'47.622 | |
-1. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 31'47.939 | |
-1. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 26'20.599 | |
-1. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 21'14.201 | |
-1. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 18'02.548 | |
-1. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 16'35.081 | |
-1. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 10'42.258 | |
-1. | Alvaro Molina | Andalucia - GFC - MAS | 3'46.204 | |
-1. | Santiago Barragan | Team Extremadura | 0.000 | |
-1. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Alex De angelis | 1'44.295 |
Körrekord: | Alex De angelis | 1'44.295 | 2007 |
Legjobb köridő: | Dani Pedrosa | 1'42.868 | 2005 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 41'52.149 | |
2. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 41'52.163 | 0.014 |
3. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 41'57.869 | 5.720 |
4. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 41'58.638 | 6.489 |
5. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 41'59.016 | 6.867 |
6. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 42'01.368 | 9.219 |
7. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 42'11.227 | 19.078 |
8. | Joan Olive | Polaris World | 42'11.282 | 19.133 |
9. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 42'11.813 | 19.664 |
10. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 42'20.583 | 28.434 |
11. | Stefano Bianco | WTR Team | 42'20.964 | 28.815 |
12. | Andrea Iannone | WTR Team | 42'20.965 | 28.816 |
13. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 42'35.848 | 43.699 |
14. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 42'38.585 | 46.436 |
15. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 42'40.230 | 48.081 |
16. | Pere Tutusaus | FMCV - Team Machado | 42'40.728 | 48.579 |
17. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 42'43.402 | 51.253 |
18. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 42'44.309 | 52.160 |
19. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 43'03.974 | 1'11.825 |
20. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 43'05.283 | 1'13.134 |
21. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 43'12.438 | 1'20.289 |
22. | Ivan Maestro | Matteoni Racing - TMM | 43'15.901 | 1'23.752 |
23. | Dino Lombardi | Scot Racing Team | 43'21.037 | 1'28.888 |
24. | Daniel Saez | Quinto Almoradi | 43'23.825 | 1'31.676 |
25. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 43'37.325 | 1'45.176 |
26. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 43'37.357 | 1'45.208 |
-1. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 34'39.960 | |
-1. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 35'03.115 | |
-1. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 29'54.989 | |
-1. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 20'16.922 | |
-1. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 5'52.155 | |
-1. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 3'45.285 | |
-1. | Mattia Pasini | Polaris World | 1'58.371 | |
-1. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Gabor Talmacsi | 1'47.976 |
Körrekord: | Lukas Pesek | 1'47.404 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mattia Pasini | 1'46.937 | 2006 |
Kapcsolódó anyagok:
Derült égből