2007. március 10. Hírszerkesztő
Már az időmérőkön sejteni lehetett, hogy Stoner és a Ducati jó formában van, ám ismerve az ausztrál fiú előéletét, ilyen kezdetre senki nem számított. Magyar szempontból nagyszerűen indult a szezon, hiszen Talma második helyezéssel kezdett.
Nagy várakozás előzte meg a 125-ösök versenyét, hiszen Talma és Apriliája az időmérőkön verhetetlennek bizonyult. Sajnos Gábor a rajtot követően beszorult, amit csapattársa Faubel ki is használt és sikerült annyi előnyre szert tennie, ami a végén elégnek bizonyult a győzelméhez. Talma az utolsó körökben szorongatta, sőt a célegyenesre elsőként fordult, ám Faubel a szélárnyékot kihasználva, pár méterrel a célvonal előtt lecsapott és megelőzte honfitársunkat. Nincs okunk a panaszra, hiszen ha a tavalyi esztendőt nézzük, már most jobb a mérleg, ráadásul Talma abszolút nem tűnt csalódottnak.
Itt még Faubel előtt
„Nagyon örülök a 2. helynek, ilyen jól még egyik szezonomat sem kezdtem. A rajtot követően Faubel kicsit ellépett, amit nem akartam szó nélkül hagyni. Keményen húztam a gázt és próbáltam faragni a hátrányból, de ez meglehetősen gyilkolta a hátsó gumit. Faubel motorjának kicsit gyorsabb volt az egyenesben, ami végül is eldöntötte az első hely sorsát. Jó volt dobogóra állni!”
A 250-et magyar érdekeltség révén szintén nagy izgalommal vártuk, hiszen a Team Toth Aprilia versenyzője Barbera az első sorból indulhatott. Az első hely sorsa felől a címvédő Lorenzo nem hagyott kétséget, és rajt cél győzelmet aratott, míg Barbera nagy csatában megverte az ex 125-ös királyt, Thomas Luthit, ezzel a dobogó 3. fokára állhatott, ami szintén nagyszerű kezdés a magyar csapat részéről.
Barbera Tóth Imrével. Jobbra számított.
„Egyáltalán nem vagyok elégedett a 3. hellyel, nyerni jöttem, de legalábbis a 2. helyért. Sajnos felerősödött a szél és mi nem a fúrt idomot tettük fel, ami miatt jó pár kanyarban nagyon nehéz volt fordulnom, ezzel fontos tizedeket veszítettem a Lorenzo elleni harcban. Mikor láttam, hogy nem bírom megfogni, próbáltam tartani a 2. helyet, ám DeAngelis-nek is a lyukas idom volt fent, így könnyedén megelőzött. A futam vége felé már a Lüthivel szembeni előnyömet is alig tudtam tartani. Jerezre megpróbálunk jobban felkészülni és jobb eredményt elérni.”
Rossi nem bírt a Ducati erejével mit kezdeni
A 800-as gépek bemutatkozását mindenki nagy érdeklődéssel várta, hiszen a csapatoknak nagyon nagy kihívást jelentett az új motorok kifejlesztése. Ami az első futamon kiderült: a Ducati baromi erős motort épített, mivel a hosszú célegyenesben Casey Stoner dukija szinte állva hagyta Rossi Yamaháját. Az ausztrál versenyző bemutatkozása új csapatánál nem is sikerülhetett volna jobban, más kérdés, hogy csapattársa Capirossi bukott, így az olasz istállónál az örömbe némi üröm is vegyült. “Kívánni sem lehetne többet, ez volt az első versenyem a Ducatival és a Bridgestonnal, ez egy tökéletes kezdés.” – nyilatkozta boldogan Stoner. “Az utolsó körben nem tudtam, hogy van egy kis előnyöm, és ekkor futottam a leggyorsabb köröm, ami mutatja, hogy milyen jó a Bridgestone. Vezetem a bajnokságot, ami kicsit fura érzés, de ez csak az első futama volt egy nagyon-nagyon hosszú évadnak.”
A harmadik helyre Pedrosa hozta be Hondáját, ám a dobogós helyért meg kellett küzdenie, a másik meglepetés versenyzővel John Hopkinssal. A nyitófutam egyik vesztese a címvédő Nicky Hayden, akinek se az időmérője, se a versenye nem sikerült úgy, ahogy szerette volna, és csak a 8. helyen ért célba. „A legnagyobb problémánk a motor elejével van, nem akar úgy kanyarodni, ahogy én szeretném. Holnap itt maradunk tesztelni, és próbálunk javítani a dolgokon, és remélhetőleg Jerezben közelebb leszünk.”
Eredmények
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 43'02.788 | |
2. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 43'05.626 | 2.838 |
3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 43'11.318 | 8.530 |
4. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 43'11.859 | 9.071 |
5. | Marco Melandri | Honda Gresini | 43'20.221 | 17.433 |
6. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 43'21.435 | 18.647 |
7. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 43'25.704 | 22.916 |
8. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 43'25.845 | 23.057 |
9. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 43'28.749 | 25.961 |
10. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 43'31.244 | 28.456 |
11. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 43'37.817 | 35.029 |
12. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 43'45.736 | 42.948 |
13. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 43'45.765 | 42.977 |
14. | Toni Elias | Honda Gresini | 43'45.777 | 42.989 |
15. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 43'54.427 | 51.639 |
16. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 44'00.641 | 57.853 |
- | Andrew Pitt | Ilmor GP | 30'31.099 | |
- | Carlos Checa | Honda LCR | 15'53.958 | |
- | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 13'56.908 | |
- | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 11'53.279 | |
- | Jeremy Mcwilliams | Ilmor GP | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Casey Stoner | 1'56.528 |
Körrekord: | Casey Stoner | 1'56.528 | 2007 |
Legjobb köridő: | Valentino Rossi | 1'55.002 | 2007 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 40'23.753 | |
2. | Alex De angelis | Master - MVA Aspar | 40'24.977 | 1.224 |
3. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 40'26.664 | 2.911 |
4. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 40'26.987 | 3.234 |
5. | Andrea Dovizioso | Humangest Racing Team 250cc | 40'36.451 | 12.698 |
6. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 40'45.321 | 21.568 |
7. | Yuki Takahashi | Humangest Racing Team 250cc | 40'55.293 | 31.540 |
8. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 41'04.220 | 40.467 |
9. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 41'09.945 | 46.192 |
10. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 41'22.431 | 58.678 |
11. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 41'26.515 | 1'02.762 |
12. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 41'31.468 | 1'07.715 |
13. | Anthony West | Team Sicilia | 41'34.375 | 1'10.622 |
14. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 41'35.347 | 1'11.594 |
15. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 41'36.252 | 1'12.499 |
16. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 41'47.504 | 1'23.751 |
17. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 41'56.896 | 1'33.143 |
18. | Eugene Laverty | Honda LCR | 42'02.211 | 1'38.458 |
19. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 42'02.301 | 1'38.548 |
- | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 36'43.436 | |
- | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 29'21.099 | |
- | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 21'11.863 | |
- | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 14'42.349 | |
- | Alvaro Bautista | Master - MVA Aspar | 4'12.302 | |
- | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 4'12.914 | |
Leggyorsabb kör: | Alex De angelis | 2'00.121 |
Körrekord: | Alex De angelis | 2'00.121 | 2007 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 1'59.432 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 38'12.029 | |
2. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 38'12.102 | 0.073 |
3. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 38'29.528 | 17.499 |
4. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 38'29.783 | 17.754 |
5. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 38'37.671 | 25.642 |
6. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 38'37.906 | 25.877 |
7. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 38'40.466 | 28.437 |
8. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 38'40.556 | 28.527 |
9. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 38'40.737 | 28.708 |
10. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 38'45.698 | 33.669 |
11. | Joan Olive | Polaris World | 38'52.694 | 40.665 |
12. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 38'52.708 | 40.679 |
13. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 38'52.944 | 40.915 |
14. | Mike Di meglio | Humangest Racing Team 125cc | 38'53.700 | 41.671 |
15. | Andrea Iannone | WTR Team | 38'53.793 | 41.764 |
16. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 39'00.672 | 48.643 |
17. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 39'00.685 | 48.656 |
18. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 39'00.887 | 48.858 |
19. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 39'15.189 | 1'03.160 |
20. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 39'35.103 | 1'23.074 |
21. | Joey Litjens | Arie Molenaar Racing | 39'35.176 | 1'23.147 |
22. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 39'43.550 | 1'31.521 |
23. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 40'11.181 | 1'59.152 |
24. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 40'12.069 | 2'00.040 |
- | Daniel Webb | Arie Molenaar Racing | 35'22.317 | |
- | Mattia Pasini | Polaris World | 32'57.330 | |
- | Stefano Bianco | WTR Team | 30'34.494 | |
- | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 26'00.652 | |
- | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 15'58.480 | |
- | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 8'46.936 | |
- | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 7'19.450 | |
Leggyorsabb kör: | Gabor Talmacsi | 2'06.267 |
Körrekord: | Gabor Talmacsi | 2'06.267 | 2007 |
Legjobb köridő: | Gabor Talmacsi | 2'06.011 | 2007 |
Kapcsolódó anyagok:
MotoGP fórum
Így küldi a világbajnok
Talma újabb pályacsúcsa
Yamaha Fiat házasság
A Perec