2007. szeptember 15. Hírszerkesztő
Talmácsi Gábor a Portugál GP második időmérőjén a 4. helyet szerezte meg.
„Elégedett vagyok a mai eredménnyel is. 8 körön keresztül sikerül hoznom a jó köridőket, ami nagyon jó előjelnek tekinthető. Holnap kemény verseny várható. Kell egy jó rajt és ha tartani tudom az 1.45 eleji köridőket, akkor jó esélyeim lesznek.”
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 1'36.301 | |
2. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1'36.341 | 0.040 |
3. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1'36.576 | 0.275 |
4. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'36.736 | 0.435 |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'36.829 | 0.528 |
6. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 1'36.904 | 0.603 |
7. | Marco Melandri | Honda Gresini | 1'37.157 | 0.856 |
8. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'37.189 | 0.888 |
9. | Toni Elias | Honda Gresini | 1'37.246 | 0.945 |
10. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 1'37.280 | 0.979 |
11. | Carlos Checa | Honda LCR | 1'37.296 | 0.995 |
12. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1'37.365 | 1.064 |
13. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 1'37.530 | 1.229 |
14. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 1'37.550 | 1.249 |
15. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 1'37.733 | 1.432 |
16. | Anthony West | Kawasaki Racing Team | 1'37.885 | 1.584 |
17. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 1'37.959 | 1.658 |
18. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 1'38.271 | 1.970 |
19. | Kurtis Roberts | Team Roberts | 1'39.017 | 2.716 |
Leggyorsabb kör: | Nicky Hayden | 1'36.301 |
Körrekord: | Kenny Roberts jr | 1'37.914 | 2006 |
Legjobb köridő: | Valentino Rossi | 1'36.200 | 2006 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot | 1'40.355 | |
2. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 1'40.699 | 0.344 |
3. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 1'40.851 | 0.496 |
4. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 1'40.856 | 0.501 |
5. | Alvaro Bautista | Master - Mapfre Aspar | 1'40.884 | 0.529 |
6. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 1'40.915 | 0.560 |
7. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 1'41.093 | 0.738 |
8. | Alex De angelis | Master - Mapfre Aspar | 1'41.100 | 0.745 |
9. | Yuki Takahashi | Kopron Team Scot | 1'41.157 | 0.802 |
10. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'41.176 | 0.821 |
11. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 1'41.370 | 1.015 |
12. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 1'41.531 | 1.176 |
13. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 1'41.552 | 1.197 |
14. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia Germany | 1'42.200 | 1.845 |
15. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 1'42.334 | 1.979 |
16. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 1'43.074 | 2.719 |
17. | Eugene Laverty | Honda LCR | 1'43.132 | 2.777 |
18. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 1'43.150 | 2.795 |
19. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1'43.703 | 3.348 |
20. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 1'43.929 | 3.574 |
21. | Efren Vazquez | Blusens Aprilia | 1'43.962 | 3.607 |
22. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 1'43.984 | 3.629 |
23. | Dan Linfoot | Team Sicilia | 1'44.539 | 4.184 |
24. | Alvaro Molina | Andalucia - GFC - MAS | 1'44.570 | 4.215 |
25. | Ho Wan Chow | Zongshen Team of China | 1'47.044 | 6.689 |
-1. | Luke Lawrence | Team McDonald's | 1'48.335 | 7.980 |
-1. | Santiago Barragan | Team Extremadura | 1'49.307 | 8.952 |
-1. | Zhu Wang | Zongshen Team Of China | 1'49.413 | 9.058 |
-1. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'00.280 | 19.925 |
Leggyorsabb kör: | Andrea Dovizioso | 1'40.355 |
Körrekord: | Hiroshi Aoyama | 1'41.676 | 2006 |
Legjobb köridő: | Andrea Dovizioso | 1'40.355 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Mattia Pasini | Polaris World | 1'44.675 | |
2. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 1'44.933 | 0.258 |
3. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 1'45.158 | 0.483 |
4. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 1'45.176 | 0.501 |
5. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 1'45.288 | 0.613 |
6. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 1'45.339 | 0.664 |
7. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 1'45.365 | 0.690 |
8. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 1'45.378 | 0.703 |
9. | Stefan Bradl | Blusens Aprilia | 1'45.479 | 0.804 |
10. | Joan Olive | Polaris World | 1'45.621 | 0.946 |
11. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 1'45.695 | 1.020 |
12. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 1'45.970 | 1.295 |
13. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 1'45.971 | 1.296 |
14. | Mike Di meglio | Kopron Team Scot | 1'46.010 | 1.335 |
15. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 1'46.048 | 1.373 |
16. | Andrea Iannone | WTR No Alcol Team | 1'46.062 | 1.387 |
17. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 1'46.164 | 1.489 |
18. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 1'46.192 | 1.517 |
19. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 1'46.374 | 1.699 |
20. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 1'46.657 | 1.982 |
21. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 1'46.798 | 2.123 |
22. | Stefano Bianco | WTR No Alcol Team | 1'46.869 | 2.194 |
23. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 1'46.982 | 2.307 |
24. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 1'47.183 | 2.508 |
25. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 1'47.215 | 2.540 |
26. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 1'47.351 | 2.676 |
27. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 1'47.375 | 2.700 |
28. | Danny Webb | De Graaf Grand Prix | 1'47.520 | 2.845 |
29. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 1'47.543 | 2.868 |
30. | Dino Lombardi | Kopron Team Scot | 1'47.874 | 3.199 |
31. | Stevie Bonsey | Red Bull KTM 125 | 1'48.236 | 3.561 |
32. | Pere Tutusaus | FMCV - Team Machado | 1'48.428 | 3.753 |
33. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 1'49.598 | 4.923 |
34. | Louis Rossi | FFM Honda GP 125 | 1'49.679 | 5.004 |
35. | Ricard Cardus | RACC Aprilia | 1'51.603 | 6.928 |
-1. | Ivo Relvas | SGM Racing | 1'52.088 | 7.413 |
Leggyorsabb kör: | Mattia Pasini | 1'44.675 |
Körrekord: | Alvaro Bautista | 1'45.746 | 2006 |
Legjobb köridő: | Mattia Pasini | 1'44.675 | 2007 |
Kapcsolódó anyagok:
Aspar nemet mondott a Yamaha-Dunlop párosra
Talma Valenciában tesztelt