2007. március 9. Hírszerkesztő
Befejeződtek az időmérő edzések Qatarban, ami számunkra nem is alakulhatott volna jobban, hiszen Talma az első helyről indulhat.
„Nagyon boldog vagyok. Meg kellett dolgozni a pole-ért, de megérte. Éreztem, hogy a szélben nem megy úgy a gép, mint korábba. Kiment a boxba és kértem a szerelőket, hogy emeljék meg a motort és vegyenek el egy kicsit a rúgózásból. Ahogy visszamentem a pályára, máris javítani tudtam. Amikor láttam, hogy Faubel milyen időt ment, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Az utolsó körben a T4-ben előznöm kellett, de még így is sikerült feljönnöm az első helyre. Holnap kemény verseny lesz. Azt gondoltam a tegnapi eredmények alapján, hogy ellépek a mezőnytől, de a mai idők szerint Faubel és Pasini biztosan nem hagyja majd.”
250-ben az elsőtől az utolsó percig a Team Toth Aprilia ifjú spanyol titánja vezette a qatari GP második időmérőjét, de végül a tavalyi Világbajnok Lorenzo elhappolta a várt pole pozíciót a magyar alakulat elől. „Nagyon szerettem volna elhozni az első futam első rajthelyét, de így sem vagyok elkeseredve, hiszen az első sorból indulunk.” – nyilatkozta Barbera. „Sajnos nem volt egy tiszta köröm sem, valaki mindig bezavart, egyszer még a fűre is kifutottam. Két taktikám van holnapra. Vagy megszökni már az elején a többiektől, vagy ha ez nem sikerül, hagyom őket meccselni egymással, aztán az utolsó 7 körben meghúzom. Tartottam Lorenzótól és be is igazolódott a kételyem, de a futam holnap lesz. A motorom nagyon erős és minden beállításom megvan, de még melegebbet és erősebb szelet jósolnak holnapra. Mindenesetre én készen állok!”
Tóth Imi a 19. helyről vághat neki a holnapi futamnak: „Az időeredmény miatt nem vagyok elkeseredve, de nagyon bosszant, hogy visszacsúsztam. Bár az bíztató (egyben bosszantó is), hogy Heidolf mindössze 0,008 mp-re van előttem, West sem sokkal volt gyorsabb és nekik azért jó pár éves tapasztalati előnyük van velem szemben a 250-ben. Délután 3 féle gumit használtam, mert sajnos kiderült, hogy amelyik keverés a legjobban feküdt nekem, azt én nem használhatom a futamon. Választottunk egy másikat és sikerült vele folyamatosan 2’03-akat köröznöm. Az első futóművem még mindig nem az igazi, ezen még állítanunk kell a warm up-on.”
A királykategóriában Rossinak, ha csak 5 ezreddel is, de sikerült a remekül motorozó Stoner előtt végeznie, míg a címvédő Hayden csupán a 9. helyre kvalifikálta magát.
Eredmények
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1'55.002 | |
2. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1'55.007 | 0.005 |
3. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 1'55.233 | 0.231 |
4. | Toni Elias | Honda Gresini | 1'55.358 | 0.356 |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'55.361 | 0.359 |
6. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 1'55.833 | 0.831 |
7. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 1'55.851 | 0.849 |
8. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 1'55.933 | 0.931 |
9. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 1'56.041 | 1.039 |
10. | Marco Melandri | Honda Gresini | 1'56.222 | 1.220 |
11. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 1'56.306 | 1.304 |
12. | Carlos Checa | Honda LCR | 1'56.609 | 1.607 |
13. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1'56.639 | 1.637 |
14. | Olivier Jacque | Kawasaki Racing Team | 1'56.754 | 1.752 |
15. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 1'56.814 | 1.812 |
16. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'57.257 | 2.255 |
17. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 1'57.274 | 2.272 |
18. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 1'57.495 | 2.493 |
19. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1'58.024 | 3.022 |
20. | Jeremy Mcwilliams | Ilmor GP | 1'59.606 | 4.604 |
21. | Andrew Pitt | Ilmor GP | 1'59.725 | 4.723 |
Leggyorsabb kör: | Valentino Rossi | 1'55.002 |
Körrekord: | Valentino Rossi | 1'57.305 | 2006 |
Legjobb köridő: | Valentino Rossi | 1'55.002 | 2007 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 1'59.432 | |
2. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 1'59.782 | 0.350 |
3. | Alex De angelis | Master - MVA Aspar | 1'59.871 | 0.439 |
4. | Alvaro Bautista | Master - MVA Aspar | 2'00.127 | 0.695 |
5. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'00.316 | 0.884 |
6. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 2'00.700 | 1.268 |
7. | Andrea Dovizioso | Humangest Racing Team 250cc | 2'00.702 | 1.270 |
8. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 2'00.721 | 1.289 |
9. | Yuki Takahashi | Humangest Racing Team 250cc | 2'00.801 | 1.369 |
10. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 2'01.087 | 1.655 |
11. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 2'01.216 | 1.784 |
12. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 2'01.368 | 1.936 |
13. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 2'01.555 | 2.123 |
14. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 2'01.614 | 2.182 |
15. | Arturo Tizon | Blusens Aprilia Germany | 2'02.504 | 3.072 |
16. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 2'02.525 | 3.093 |
17. | Anthony West | Team Sicilia | 2'02.733 | 3.301 |
18. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'02.954 | 3.522 |
19. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 2'02.962 | 3.530 |
20. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 2'02.968 | 3.536 |
21. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2'03.228 | 3.796 |
22. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 2'03.326 | 3.894 |
23. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 2'03.911 | 4.479 |
24. | Eugene Laverty | Honda LCR | 2'04.411 | 4.979 |
25. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 2'04.878 | 5.446 |
Leggyorsabb kör: | Jorge Lorenzo | 1'59.432 |
Körrekord: | Alex De angelis | 2'03.015 | 2004 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 1'59.432 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 2'06.011 | |
2. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 2'06.091 | 0.080 |
3. | Mattia Pasini | Polaris World | 2'06.135 | 0.124 |
4. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 2'06.767 | 0.756 |
5. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 2'07.130 | 1.119 |
6. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 2'07.139 | 1.128 |
7. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 2'07.207 | 1.196 |
8. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 2'07.275 | 1.264 |
9. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 2'07.348 | 1.337 |
10. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 2'07.525 | 1.514 |
11. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 2'07.865 | 1.854 |
12. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 2'07.987 | 1.976 |
13. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 2'07.992 | 1.981 |
14. | Andrea Iannone | WTR Team | 2'08.048 | 2.037 |
15. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 2'08.081 | 2.070 |
16. | Stefano Bianco | WTR Team | 2'08.236 | 2.225 |
17. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 2'08.294 | 2.283 |
18. | Mike Di meglio | Humangest Racing Team 125cc | 2'08.360 | 2.349 |
19. | Joan Olive | Polaris World | 2'08.552 | 2.541 |
20. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 2'08.662 | 2.651 |
21. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 2'08.753 | 2.742 |
22. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 2'09.059 | 3.048 |
23. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 2'09.903 | 3.892 |
24. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 2'10.324 | 4.313 |
25. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 2'10.388 | 4.377 |
26. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 2'10.614 | 4.603 |
27. | Joey Litjens | Arie Molenaar Racing | 2'10.928 | 4.917 |
28. | Daniel Webb | Arie Molenaar Racing | 2'11.162 | 5.151 |
29. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 2'11.305 | 5.294 |
30. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 2'12.387 | 6.376 |
31. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 2'14.277 | 8.266 |
Leggyorsabb kör: | Gabor Talmacsi | 2'06.011 |
Körrekord: | Alvaro Bautista | 2'08.591 | 2006 |
Legjobb köridő: | Gabor Talmacsi | 2'06.011 | 2007 |
Kapcsolódó anyagok:
Talma újabb pályacsúcsa