2007. június 12. Hírszerkesztő
A Katalán Nagydíj végre meghozta a várva várt dobogós helyet. A nagyoknál Stoner ismét elkapta Rossit.
Jól indult a hétvége, hiszen Talmácsi Gábor a 125-ösöknél pole pozícióból rajtolhatott, több mint 3 tizeddel jobb időt futva csapattársánál Faubelnél. A rajtja nem sikerült valami fényesen, de ezt már megszokhattuk amióta Apriliával versenyez, többször hangoztatta, hogy ezzel a motorral nem olyan könnyű az elindulás. A verseny alatt az előző futamhoz hasonlóan nagy volt a tülekedés a jobb pozíciókért, Talma mindent meg is tett, hogy lehetőleg az élen motorozzon, ám az egyenesben rendre alul maradt. A végére a szerencsének köszönhetően négyen maradtak, miután Pasek elmért egy bal kanyart és Faubellel együtt a sóderban találta magát. A négyes fogat, melyben meglepetésre az eddig gyengélkedő KTM-ek is ott voltak, az utolsó körökig nyitva hagyta a dobogós helyek sorsát. Kis szerencsének köszönhetően aztán, Koyama hibára kényszerítette Gadeat, megnyitva ezzel az utat Talma előtt, aki így másodikként haladt át a célvonalon.
13 pontos előny
„Igazán el sem tudom most mondani, hogy mit érzek. Nagyszerű verseny volt, izgalmas jelenetekkel, nagy csatákkal, váratlan fordulatokkal. A motorom nem volt elég erős az egyenesekben, de a kanyarokban és a féktávokon próbáltam ledolgozni a hátrányt. A verseny felénél valamiért lelassult a gép, lehet, hogy valami kosz kapott be az airboxon keresztül. 3 körrel a vége előtt mindent egy lapra feltéve húztam a gázt és sikerült bejönnöm a 2. helyre, ezzel 13 pontos előnnyel az élre álltam a vb összetettben. Köszönöm a csapatomnak is, akik egész hétvégén keményen dolgoztak.
250-ben a papírforma szerint alakultak a dolgok. Lorenzo a hazai közönséggel ünnepeltette magát, míg a második helyről rajtoló Barbera egy borzalmas rajt után csak a 8. helyet csípte meg. „Nem vagyok egyáltalán boldog, sőt mérges vagyok az eredmény miatt, mert egyáltalán nem ez volt, amit vártam. Már a második futam óta bajunk van a motorral a rajtnál. A telemetria szerint, mindent normálisan csinálok, úgyhogy a kuplungra gyanakszunk. Elkezdtek megelőzni és a kuplungom még be volt ragadva, így rengeteg helyet veszítettem. Végül sikerült elindulnom, de a fékem sem volt a legjobb. A mai futam nem volt valami nagy iramú, tehát könnyen végezhettem volna az első között, de ma pechesek voltunk. Ez befolyásolta a koncentrációmat is. Egyszóval egyáltalán nem tetszik, ami ma történt”
Papírforma
A MotoGP-ben adott volt a kérdés, képes lesz-e Rossi pole pozícióból alázni a többieket kedvenc pályáján, vagy a fiatalok ismét leiskolázzák a Doktort? A kérdésre viszonylag hamar választ kaptunk, ugyanis Stoner, Rossi, Pedrosa és Hopkins megléptek a többiektől, és célba vették a dobogós helyeket. Hopkins idővel lemaradt és igazi látványmotorozást láthattunk az élen állóktól. Rossi többször is megelőzte Stonert, ám az ausztrál titán hibátlanul motorozott, és végül övé lett a dicsőség. „Nem igazán tudtuk, hogy mennek majd a dolgok ezen a hétvégén.” – kezdte mondandóját Stoner. „Mugellóban néhány nehézségbe ütköztünk, és azt hittük itt is hasonló lesz a helyzet... Szerencsére – a csapat nagyon keményen dolgozott – szombat reggelre sikerült megoldást találni, onnantól nem változtattunk a motoron... Mindhármunknak megvoltak az erősségei és gyenge pontjai a pályán, én megpróbáltam a minimálisra csökkenteni a gyengeségeket és tartani az íveket, ami végül bejött. Rendkívül szoros volt a verseny, senki nem tudott meglépni, nagyon-nagyon élvezetes volt így küzdeni… Egyelőre nem gondolok a bajnokságra, talán a szezon későbbi részén elkezdem megcélozni.”
Úgy motorozott, mint egy isten
„Micsoda verseny.” – újongott Rossi. „Habár csalódott vagyok, hogy nem nyertem, nagyszerű érzés ilyen versenynek részese lenni... Sajnos az elején vesztettem egy kis időt, és elég nehéz volt Hopkinst megelőznöm, mivel fantasztikus féktávokat vett. Aztán nagyszerűt csatáztam Stonerrel, őszintén szólva nem is próbálhattam volna keményebben harcolni, de nehéz ellenfélnek bizonyult... Természetesen szomorú vagyok, mivel sokszor nyertem már itt Montmelóban, és ismét győzni akartam, de ahogy mondtam, nem hiszem hogy ennél többet tehettem volna. Tudjuk, hogy le lehet győzni Stonert, de a mai nap úgy motorozott, mint egy isten, nagyszerű ellenfél, gratulálok neki.”
Eredmények
MotoGP | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 43'16.907 | |
2. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 43'16.976 | 0.069 |
3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 43'17.297 | 0.390 |
4. | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 43'24.721 | 7.814 |
5. | Randy De puniet | Kawasaki Racing Team | 43'34.760 | 17.853 |
6. | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 43'36.316 | 19.409 |
7. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 43'36.402 | 19.495 |
8. | Alex Barros | Pramac d'Antin | 43'41.769 | 24.862 |
9. | Marco Melandri | Honda Gresini | 43'41.870 | 24.963 |
10. | Colin Edwards | Fiat Yamaha Team | 43'52.255 | 35.348 |
11. | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | 43'53.208 | 36.301 |
12. | Makoto Tamada | Dunlop Yamaha Tech 3 | 43'55.627 | 38.720 |
13. | Alex Hofmann | Pramac d'Antin | 43'57.841 | 40.934 |
14. | Sylvain Guintoli | Dunlop Yamaha Tech 3 | 44'01.306 | 44.399 |
15. | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | 44'11.010 | 54.103 |
16. | Kenny Roberts jr | Team Roberts | 44'16.562 | 59.655 |
17. | Carlos Checa | Honda LCR | 44'19.222 | 1'02.315 |
18. | Kurtis Roberts | Team Roberts | 44'20.229 | 1'03.322 |
-1. | Toni Elias | Honda Gresini | 24'23.184 | |
Leggyorsabb kör: | John Hopkins | 1'43.252 |
Körrekord: | Nicky Hayden | 1'43.048 | 2006 |
Legjobb köridő: | Valentino Rossi | 1'41.840 | 2007 |
250cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | 40'51.620 | |
2. | Alex De angelis | Master - Mapfre Aspar | 40'54.814 | 3.194 |
3. | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot | 41'02.216 | 10.596 |
4. | Thomas Luthi | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 41'08.720 | 17.100 |
5. | Alvaro Bautista | Master - Mapfre Aspar | 41'11.918 | 20.298 |
6. | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 | 41'12.186 | 20.566 |
7. | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 | 41'12.235 | 20.615 |
8. | Hector Barbera | Team Toth Aprilia | 41'15.204 | 23.584 |
9. | Marco Simoncelli | Metis Gilera | 41'28.323 | 36.703 |
10. | Julian Simon | Repsol Honda 250cc | 41'28.387 | 36.767 |
11. | Shuhei Aoyama | Repsol Honda 250cc | 41'31.212 | 39.592 |
12. | Roberto Locatelli | Metis Gilera | 41'39.648 | 48.028 |
13. | Jules Cluzel | Angaia Racing | 41'58.705 | 1'07.085 |
14. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 42'03.488 | 1'11.868 |
15. | Taro Sekiguchi | Campetella Racing | 42'09.007 | 1'17.387 |
16. | Alex Debon | Aprilia Racing | 42'11.274 | 1'19.654 |
17. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT-SAG | 42'11.442 | 1'19.822 |
18. | Alex Baldolini | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 42'14.863 | 1'23.243 |
19. | Eugene Laverty | Honda LCR | 42'27.173 | 1'35.553 |
20. | Aleix Espargaro | Blusens Aprilia | 42'34.149 | 1'42.529 |
21. | Anthony West | Team Sicilia | 42'47.452 | 1'55.832 |
22. | Tóth Imre | Team Toth Aprilia | 40'51.808 | |
23. | Alvaro Molina | Andalucia - GFC - MAS | 40'51.943 | |
-1. | Yuki Takahashi | Kopron Team Scot | 39'43.438 | |
-1. | Dirk Heidolf | Kiefer - Bos - Sotin Racing | 28'00.622 | |
-1. | Fabrizio Lai | Campetella Racing | 20'34.501 | |
Leggyorsabb kör: | Alex De angelis | 1'45.925 |
Körrekord: | Alex De angelis | 1'45.925 | 2007 |
Legjobb köridő: | Jorge Lorenzo | 1'45.098 | 2007 |
125cc | Versenyző | Csapat | idő | diff. |
1. | Tomoyoshi Koyama | Red Bull KTM 125 | 41'06.339 | |
2. | Talmácsi Gábor | Bancaja Aspar | 41'06.388 | 0.049 |
3. | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 | 41'06.470 | 0.131 |
4. | Sergio Gadea | Bancaja Aspar | 41'06.839 | 0.500 |
5. | Pol Espargaro | Belson Campetella Aprilia | 41'08.420 | 2.081 |
6. | Bradley Smith | Repsol Honda 125cc | 41'11.131 | 4.792 |
7. | Simone Corsi | Skilled Racing Team | 41'23.179 | 16.840 |
8. | Joan Olive | Polaris World | 41'23.249 | 16.910 |
9. | Stefan Bradl | Blusens Aprilia | 41'23.258 | 16.919 |
10. | Michael Ranseder | Ajo Motorsport | 41'23.261 | 16.922 |
11. | Sandro Cortese | Emmi - Caffe Latte Aprilia | 41'23.451 | 17.112 |
12. | Esteve Rabat | Repsol Honda 125cc | 41'23.594 | 17.255 |
13. | Lukas Pesek | Valsir Seedorf Derbi | 41'23.602 | 17.263 |
14. | Lorenzo Zanetti | Team Sicilia | 41'30.046 | 23.707 |
15. | Dominique Aegerter | Multimedia Racing | 41'34.705 | 28.366 |
16. | Alexis Masbou | FFM Honda GP 125 | 41'34.976 | 28.637 |
17. | Andrea Iannone | WTR No Alcol Team | 41'34.997 | 28.658 |
18. | Pere Tutusaus | FMCV - Team Machado | 41'35.365 | 29.026 |
19. | Mike Di meglio | Kopron Team Scot | 41'35.958 | 29.619 |
20. | Pablo Nieto | Blusens Aprilia | 41'38.139 | 31.800 |
21. | Federico Sandi | Skilled Racing Team | 41'53.112 | 46.773 |
22. | Roberto Tamburini | Team Sicilia | 41'53.700 | 47.361 |
23. | Nicolas Terol | Valsir Seedorf Derbi | 42'00.220 | 53.881 |
24. | Robert Muresan | Ajo Motorsport | 42'00.384 | 54.045 |
25. | Hugo Van den berg | Blusens Aprilia | 42'00.442 | 54.103 |
26. | Daniel Webb | De Graaf Grand Prix | 42'26.509 | 1'20.170 |
27. | Ivan Maestro | AV - Matteoni Racing | 42'43.273 | 1'36.934 |
-1. | Hector Faubel | Bancaja Aspar | 33'37.447 | |
-1. | Philipp Eitzinger | Wintex Racing Austria | 23'04.489 | |
-1. | Simone Grotzkyj | Multimedia Racing | 21'39.776 | |
-1. | Mattia Pasini | Polaris World | 3'49.080 | |
-1. | Raffaele De rosa | Multimedia Racing | 4'07.658 | |
-1. | Steve Bonsey | Red Bull KTM 125 | 2'01.419 | |
-1. | Joey Litjens | De Graaf Grand Prix | 0.000 | |
Leggyorsabb kör: | Randy Krummenacher | 1'50.732 |
Körrekord: | Randy Krummenacher | 1'50.732 | 2007 |
Legjobb köridő: | Gabor Talmacsi | 1'50.012 | 2007 |
Kapcsolódó anyagok:
Rossi visszatért
Suzuki győzelem