A hétvégén a gyáli mx pályára látogattunk ki, hogy megnézzük crossosainkat. Megállapítást nyert, hogy ez jóval extrémebb sport, mint ahogy azt első ránézésből gondolná az ember.
A hideg ellenére elég sokan voltak kiváncsiak a megmérettetésre, ahol a következő eredmények születtek:
125cc
helyezés | rajtszám | név | ország | egyesület | 1. futam | 2. futam | összesen |
1 | 1 | Borka János | H | KMMSE | 25 | 20 | 45 |
2 | 151 | Kohut Martin | SLO | SZLOVÉNIA | 20 | 22 | 42 |
3 | 90 | Tomas Becenec | - | ANNE RACING TEAM | 22 | 16 | 38 |
4 | 4 | Czúni László | H | CENTER MOTORSPORT CLUB | 15 | 18 | 33 |
5 | 11 | Tóth Ádám | H | MOTORREVÜ SE | 16 | 13 | 29 |
6 | 71 | Filips Kempelis | LIT | LITVÁNIA | 14 | 14 | 28 |
7 | 9 | Jan Zaremba | SLO | SZLOVÉNIA | - | 25 | 25 |
8 | 31 | Racak Tomas | SLO | SZLOVÉNIA | 13 | 11 | 24 |
9 | 13 | Yurai Dózsa | SLO | SZLOVÉNIA | 9 | 12 | 21 |
10 | 19 | Lajos Gyula | H | MOTORREVÜ SE | 11 | 9 | 20 |
11 | 70 | Madarasz Tomas | D | NÉMETORSZÁG | 12 | 8 | 20 |
12 | 3 | Hjujber Péter | H | INTEGRÁL MOTOROS KLUB | 18 | - | 18 |
13 | 6 | Bencsik István | H | CENTER MOTORSPORT CLUB | 6 | 10 | 16 |
14 | 28 | Kovács Zsolt | H | GE-SA SE | 10 | 6 | 16 |
15 | 8 | Lécz Gergely | H | REÁL MOTOR CENTRUM | - | 15 | 15 |
16 | 25 | Szó Gellért | H | KMMSE | 8 | 4 | 12 |
17 | 51 | Sáska Ferenc | H | GYÚRÓ TEAM | 3 | 5 | 8 |
18 | 21 | Horváth László | H | CENTER MOTORSPORT CLUB | - | 7 | 7 |
19 | 39 | Poduska Vladimir | SLO | SZLOVÉNIA | 4 | 3 | 7 |
20 | 23 | Szabó József | H | MOTORREVÜ SE | 5 | 2 | 7 |
21 | 10 | Németh Gábor | H | REÁL MOTOR CENTRUM | 7 | - | 7 |
22 | 41 | Murai Norbert | H | MARCALI MOTORSPORT SE | 2 | 1 | 3 |
23 | 20 | Lantos Gábor | H | REÁL MOTOR CENTRUM | 1 | 0 | 1 |
24 | 5 | Kamrás Károly | H | AUSZTRIA | |||
25 | 80 | Zelko Stefan | AU | LITVÁNIA | |||
26 | 91 | Dimitry Palkovsky | LIT | REÁL MOTOR CENTRUM | |||
27 | 99 | Szabó Zsolt | H | REÁL MOTOR CENTRUM | |||
28 | 111 | Hudák Péter | SLO | AUSZTRIA |
250cc
helyezés | rajtszám | név | ország | egyesület | 1. futam | 2. futam | összesen |
1 | 102 | Németh Kornél | H | Neptun Se Balatonszemes | 25 | 25 | 50 |
2 | 83 | Andrei Kirchfaluchi | H | Center Motorsport Club | 22 | 22 | 44 |
3 | 3 | Raushcer Roland | H | Reál Motorcentrum | 20 | 18 | 38 |
4 | 20 | Kerner László | H | Neptun Se Balatonszemes | 14 | 16 | 30 |
5 | 22 | Sáska Gábor | H | Gyúró Team Se | 11 | 15 | 26 |
6 | Radek Bohuslav | SK | Szlovákia | 15 | 9 | 24 | |
7 | 11 | Jeszenszki Péter | H | Sümeg Városi Se | 13 | 10 | 23 |
8 | 8 | Horváth Endre | H | Nagykanizsa SE | 10 | 11 | 21 |
9 | 2 | Grillmayer Gábor | H | KMMSE | - | 20 | 20 |
10 | 5 | Langa Gábor | H | Kókai Községi Sportkör | 8 | 12 | 20 |
11 | 420 | Robert Schwarzkopf | SLO | Szlovénia | 5 | 14 | 19 |
12 | 21 | Darók Adrián | H | Nyári Pál Moto CSE | 6 | 13 | 19 |
13 | 7 | Adamek Imre | H | Center Motorsport Club | 18 | - | 18 |
14 | 27 | Andrei Bilcik | SLO | Szlovénia | 16 | 8 | 16 |
15 | 30 | Dobrádi Imre | H | Kőszárhegyi Motocross Club | 7 | - | 15 |
16 | 6 | Paitz Miklós | H | Kókai Községi Sportkör | 12 | - | 12 |
17 | 14 | Czvik István | H | KMMSE | 9 | - | 9 |
18 | 10 | Németh Gábor | H | Kiskunlacházi Motoros Club |