A Kawasaki megismételte a tavalyi év nagy sikerét, és megnyerte a MasterBike-ot, melyet 16 ország részvételével rendeztek meg a valenciai Circuito Ricardo Tomo versenypályán.
Csakúgy, mint 2004-ben, a ZX-636R és a ZX-10R együtt győzedelmeskedtek a konkurencia felett a kategóriájukban. A hat leggyorsabb pilóta végül a két Ninját és a Ducati 999S-t (a Maxisport kategória győztesét) hasonlította össze, hogy megtudják, melyikük a minden kategória felett álló MasterBike...
A 2005-ös év MasterBike-ja a tavalyi évhez hasonlóan a Kawasaki Ninja ZX-10R.
Legjobb köridő | Legjobb időért járó pont | Legjobb időt elérő pilóták száma | Pilóták után járó pont | Kiértékelés | Össz pontszám | Helyezés | |
SuperSport | |||||||
Honda CBR 600 RR | 1,44,949 | 23 | 2 | 5 | 8,2 | 45 | 3 |
Kawasaki ZX-636R | 1,44,572 | 30 | 10 | 27 | 8,1 | 73 | 1 |
Suzuki GSX-R 600 | 1,45,758 | 7 | 0 | 0 | 8,1 | 23 | |
Triumph Daytona 650 | 1,46,100 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 16 | |
Yamaha YZF-R6 | 1,44,088 | 40 | 3 | 8 | 8,6 | 65 | 2 |
SuperBike | |||||||
Honda CBR 1000 RR | 1,43,783 | 0 | 1 | 3 | 8,3 | 19 | |
Kawasaki ZX-10R | 1,42,672 | 40 | 4 | 11 | 8,4 | 67 | 1 |
MV Agusta F4 1000 S | 1,43,469 | 11 | 6 | 16 | 8,3 | 44 | 3 |
Suzuki GSX-R 1000 | 1,43,383 | 14 | 2 | 5 | 8,6 | 37 | |
Yamaha YZF-R1 | 1,42,833 | 34 | 2 | 5 | 8,6 | 57 | 2 |
MaxiSport | |||||||
Aprilia RSV Mille Factory | 1,43,810 | 14 | 1 | 3 | 8,1 | 33 | 2 |
Ducati 999 S | 1,43,559 | 40 | 9 | 24 | 9 | 81 | 1 |
Suzuki GSX-R 750 | 1,43,945 | 0 | 5 | 13 | 8,2 | 30 | 3 |
Motociclismo | PS | Kicxstart | Bike | Motorcyclist | Motorrad | |
Kawasaki ZX-636R | 1,45,936 | 1,44,077 | 1,44,095 | 1,44,716 | 1,46,151 | 1,48,555 |
Ducati 999 S | 1,44,604 | 1,42,436 | 1,44,012 | 1,44,162 | 1,45,083 | 1,46,086 |
Kawasaki ZX-10R | 1,43,823 | 1,42,315 | 1,42,774 | 1,43,752 | 1,44,769 | 1,44,730 |
Legjobb köridő | Legjobb időért járó pont | Legjobb időt elérő pilóták száma | Pilóták után járó pont | Kiértékelés | Össz pontszám | |
Kawasaki ZX-636R | 1,44,077 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 16 |
Ducati 999 S | 1,42,436 | 37 | 0 | 0 | 9 | 55 |
Kawasaki ZX-10R | 1,42,315 | 40 | 6 | 40 | 8,4 | 97 |
Kapcsolódó anyagok: