hát jah szép teljesítmény rajt-cél győzelmet aratni,de azért a szívem 1000rel kalapált...mikor megelőzte Pesek....meg amikor az egyenesbe értek...huuu de imádkoztam h sikerüljön
1 D. Pedrosa Honda 01:39.402
2 V. Rossi Yamaha 01:39.453
3 C. Checa *Honda LCR 01:39.460
4 C. Edwards Yamaha 01:39.486
5 C. Stoner *Ducati 01:39.524
6 J. Hopkins Suzuki 01:39.625
7 S. Nakano Honda 01:39.632
8 A. Elias Honda 01:39.660
9 M. Melandri Honda 01:39.722
10 K. Roberts Proton Team KR 01:39.727
11 N. Hayden Honda 01:39.834
12 R. De Puniet Kawasaki 01:39.883
13 A. Barros Yamaha 01:40.196
14 C. Vermulen Suzuki 01:40.328
15 L. Capirossi *Ducati 01:40.391
16 O. Jacque Kawasaki 01:40.405
17 M. Tamada Yamaha 01:40.617
18 A. Hofmann Yamaha 01:40.710
19 K. Akiyoshi Suzuki 01:41.202
20 S. Guintoli Yamaha 01:41.998
Szombat:
13:45 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), MotoGP, időmérő (élő)
Vasárnap:
10:00 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország) - élő
10:45 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), 125cc, futam (élő)
12:00 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), 250cc, futam (élő)
13:15 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), MotoGP, futam (élő)
2 V. Rossi Yamaha 01:39.453
3 C. Checa *Honda LCR 01:39.460
4 C. Edwards Yamaha 01:39.486
5 C. Stoner *Ducati 01:39.524
6 J. Hopkins Suzuki 01:39.625
7 S. Nakano Honda 01:39.632
8 A. Elias Honda 01:39.660
9 M. Melandri Honda 01:39.722
10 K. Roberts Proton Team KR 01:39.727
11 N. Hayden Honda 01:39.834
12 R. De Puniet Kawasaki 01:39.883
13 A. Barros Yamaha 01:40.196
14 C. Vermulen Suzuki 01:40.328
15 L. Capirossi *Ducati 01:40.391
16 O. Jacque Kawasaki 01:40.405
17 M. Tamada Yamaha 01:40.617
18 A. Hofmann Yamaha 01:40.710
19 K. Akiyoshi Suzuki 01:41.202
20 S. Guintoli Yamaha 01:41.998
2 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1"41.418 21 25 0.236 0.236 274.0
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1"41.450 13 22 0.268 0.032 278.4
4 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1"41.566 28 28 0.384 0.116 275.1
5 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1"41.613 14 23 0.431 0.047 273.3
6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1"41.860 24 25 0.678 0.247 275.7
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1"41.959 28 28 0.777 0.099 277.8
8 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1"42.057 8 26 0.875 0.098 274.6
9 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1"42.078 11 25 0.896 0.021 274.7
10 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1"42.199 26 27 1.017 0.121 272.1
11 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1"42.205 24 24 1.023 0.006 271.9
12 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1"42.269 21 24 1.087 0.064 276.0
13 4 Alex BARROS BRA Pramac d"Antin DUCATI 1"42.383 8 21 1.201 0.114 277.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1"42.427 4 23 1.245 0.044 277.1
15 66 Alex HOFMANN GER Pramac d"Antin DUCATI 1"42.515 21 22 1.333 0.088 277.3
16 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1"42.892 19 24 1.710 0.377 269.5
17 19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1"42.997 20 23 1.815 0.105 271.4
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1"43.161 10 24 1.979 0.164 271.3
19 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1"43.309 20 25 2.127 0.148 273.2
20 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1"44.168 5 19 2.986 0.859 271.6
2 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 1"48.832 17 18 0.253 0.253 210.2
3 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar APRILIA 1"48.976 16 16 0.397 0.144 208.5
4 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1"49.032 13 15 0.453 0.056 209.0
5 55 Hector FAUBEL SPA Bancaja Aspar APRILIA 1"49.227 16 16 0.648 0.195 208.7
6 52 Lukas PESEK CZE Valsir Seedorf Derbi DERBI 1"49.486 16 17 0.907 0.259 207.8
7 24 Simone CORSI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1"49.952 17 17 1.373 0.466 205.2
8 60 Michael RANSEDER AUT Ajo Motorsport DERBI 1"50.182 18 18 1.603 0.230 209.8
9 35 Raffaele DE ROSA ITA Multimedia Racing APRILIA 1"50.360 16 18 1.781 0.178 210.9
10 6 Joan OLIVE SPA Polaris World APRILIA 1"50.449 19 19 1.870 0.089 206.8
11 18 Nicolas TEROL SPA Valsir Seedorf Derbi DERBI 1"50.570 20 20 1.991 0.121 205.5
12 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1"50.961 20 20 2.382 0.391 208.1
13 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia APRILIA 1"51.012 21 22 2.433 0.051 204.0
14 29 Andrea IANNONE ITA WTR Team APRILIA 1"51.153 16 17 2.574 0.141 207.3
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Scot Racing Team HONDA 1"51.398 19 19 2.819 0.245 208.4
16 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Campetella Aprilia APRILIA 1"51.442 18 19 2.863 0.044 205.1
17 30 Pere TUTUSAUS SPA FMCV - Team Machado APRILIA 1"51.468 18 19 2.889 0.026 207.5
18 12 Esteve RABAT SPA Repsol Honda 125cc HONDA 1"51.474 16 17 2.895 0.006 209.1
19 7 Alexis MASBOU FRA FFM Honda GP 125 HONDA 1"51.495 17 17 2.916 0.021 208.7
20 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 1"51.788 18 18 3.209 0.293 207.9
21 15 Federico SANDI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1"51.861 14 15 3.282 0.073 201.6
22 8 Lorenzo ZANETTI ITA Team Sicilia APRILIA 1"52.062 13 15 3.483 0.201 207.7
23 53 Simone GROTZKYJ ITA Multimedia Racing APRILIA 1"52.602 13 16 4.023 0.540 205.8
13:45 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), MotoGP, időmérő (élő)
Vasárnap:
10:00 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország) - élő
10:45 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), 125cc, futam (élő)
12:00 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), 250cc, futam (élő)
13:15 Gyorsasági motorverseny
Spanyol Nagydíj, Jerez de la Frontera (Spanyolország), MotoGP, futam (élő)
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mikor van az időmérő és a rajt időpontja?
Köszi
Hajrá Talma!
Elaludtam a Rossit nyert vagy nem ez itt a kérdés?
nincs mit srácok